streckenkundler's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 171914652 | Lieber Frederik, sicher mögen einige entfernte Dinge berechtigt gewesen sein... Du, als DWG-Mitglied musst aber zugeben, daß vor allem die Ausdehnung dieses CS bei einem sicher durchaus erfahrenen User und das mit JOSM als Editor-Programm mehr als suboptimal ist.
knatschige Grüße, Sven |
|
| 171891969 | Hei, ich hab mich nun doch an einen zweiten Reparatur-Versuch getraut, nun aber Salami-Taktik: alles schön scheibchenweise:
Sven |
|
| 172016707 | Hallo Christian... :) genausowas hatte ich mir gedacht... Ja, das mit solchen Grenzen ist immer so eine Sache...ich schaue mir auch immer mal ältere Karten an. z.B. hier in Brandenburg die DTK10vorläufig. Um bei der Königsbrücker Heidezu bleiben: Dargestellt ist die NSG-Signatur in teilen entlang der Landesgrenze. Das steht auch so in der Anlage 1, der VO von 2022. Das heißt für Admin-Grenzen: wird die Admin-Grenze lageverbessert, korrigiert sich zugleich auch die Schutzgebietsgrenze. Defakto ergeben sich mehrere Grenzversionen: Version aus dem Schutzgebietskataster (Verordnung), z.B. eine generalisierte Version der DTK 10 und wie hier z.B. eine OSM-Version. Da wir bei OSM keine Generalidierung haben und wir z.B. bei Verwendung aktueller digitaler Verwaltungsgrenzen Vektordaten verwenden, sind dann unsere Daten tendentiell genauer und können von amtlichen Grenzen dann abweichen... Das hatte ich so auch bereits mehrfach im Forum angesprochen... Viele Grüße, Sven |
|
| 172016707 | Guten Abend, Ich bin recht schnell auf eure Aktivitäten gestoßen. Ihr habt gleich mit JOSM angefangen, damit bin ich mir sicher, daß ihr damit umgehen könnt... Das gefällt mir sehr! Ich kommentiere dieses CS, da hier die Grenze zu Brandenburg mit involviert ist... Ich hatte diese Grenze aus unseren brandenburgischen digitalen Verwaltungsgrenzen eingepflegt... Unsere brandenburgischen AGB's geben das her... Wenn da mal wieder was angepasst werden muß, können wir uns ggf. dann unterhalten. Appropos... Nur ein kleiner Hinweis... Im Zweifelsfall auch mal eure sächischen Nutzungsbedingungen zu den Schutzgebieten ansehen, ob eine OSM-Nutzung gegeben ist... Nur als Hinweis, falls Fragen kommen. Grüße aus dem Spreewald, Sven |
|
| 171979603 | erledigt: changeset/172025828 Sven |
|
| 171979603 | Hallo Oliver, Ahhh.... Dickes Danke! Ich hatte seinerzeit das bereits erfasste Netz ins Knotenpunktnetz überführt. Das entstand mal aus einer Forendisskussion heraus. Stichprobenartig hatte ich mich vergewissert, daß es auch eines ist... Anpassungen erfolgen umgehend. Danke für deinen lokalen Blick, Sven |
|
| 171979603 | Hei, ...ich habe seinerzeit diese Netz zum Knotenpunktnetz gemacht, als sich in Disskussionen damals herausstellte, daß es ein echtes Knotenpunktnetz ist. Darum steht es etwas mehr in meinem Blickfeld, auch wenn ich keinerelei lokale Kenntnisse habe...
Bei der o.g. Seite sagt der Fehler https://www.knooppuntnet.nl/en/analysis/route/7887706 aus, daß Routensegmente, hier Elemente vom Typ highway=* zwischen den Knotenpunkten fehlen, hier Langenroda, Dorfstraße. Da das fehlt, wird es als Fehler angemahnt. Danke für die Hilfe, streckenkundler |
|
| 171835892 | Da ist zuviel kaputt gegangen ich habe meinen Reparaturversuch zurückgezogen. changeset/171983943
streckenkundler |
|
| 171891969 | Hei, bitte mindestens alle CS, die Grenzen geschrottet haben, reverten. Das übersteigt für Berlin meine Möglichkeiten.
habe ich selbst wieder revertet. Ich weiß schon, warum ich meine Finger besser von Berlin hätte lassen sollen... Sven |
|
| 171835892 | Hei, du hast mit diesem CS einen mächtig heftigen Schaden an Grenzen verursacht. In meinen Augen vermutlich unbeabsichtigt! Da du noch nicht solange dabei bist... passte bitte extrem genau mit iD auf... iD spielt einem manchmal einen Streich... iD hat mit Relationen wie Grenzen gerne so seine Probleme... Den ersten Teil habe ich (hoffentlich) repariert. Mein Ansinnen ist, daß ich ungerne in Berlin editiere.. ich es nunaber doch mal getan habe... Grüße, streckenkundler |
|
| 171914652 | Auch ich schließe mich silversurfer83 an. :-) |
|
| 171842923 | Hallo Frieder, ich hab noch etwas nachgearbeitet... aus deinem area=yes habe ich ein area:highway=service + service=emergency_access gemacht. Außerdem sind/waren in Briescht viele Flächen mit Straßen wir sagen "verklebt". Es hat sich gezeigt, daß das äußerst ungünstig für eine weitere Bearbeitung ist... Das sind aber Altlasten vergangener Mapper... Da gibt es aber noch weiterhin viel Arbeit! Nebenbei... wenn du/ wenn ihr auch an Hydranten und Co. denkt: relavante Links hatte ich ja geschickt... Da sind in den vergangenen Jahren von anderen Feuerwehren in der weiteren Umgebung bereits Daten eingetragen worden... Nur Zu! :) Viele Grüße, Sven |
|
| 171843775 | Hei, Danke! Deine Bearbeitung geht in die Richtung https://waldbrand-app.de/mapcomplete/waldbrand.html?z=12&lat=51.80341&lon=14.22317&tab=3# oder http://www.openfiremap.de/?zoom=11&lat=51.81513&lon=14.10478&layers=B00000F oder https://www.osmhydrant.org/de/#zoom=12&lat=51.849&lon=14.145 oder https://emergency.wambachers-osm.website/?map=11/51.83302/14.363937&base=OSM&data=FST (letztere leider seit April nicht mehr aktualisiert... :( ) Direkt thematisch bin ich bei dem Thema Feuerwehr raus... Aber eventuell geht das in die Richtung THW, vergleiche emergency=disaster_response Scheue dich nicht, einen Beitrag ( zu mindestens zunächst zur Ideenfindung) im Forum online zu stellen...
Da sind viele findige Köpfe aktiv. Sven |
|
| 171843775 | Hei, hier ist dir ein gewaltiger Fehler unterlaufen. Im Ort Peitz gibt es keine "Berliner Straße" Ich habe es wieder zurückgeändert. Vergleiche georeferenzierte Adressdaten! Frage: was ist die Quelle für name=Freiwillige Feuerwehr Amt Peitz OF Peitz; ist diese OSM-nutzbar? Danke, streckenkundler |
|
| 170201862 | Hei,
Ich hab mir das auch auf Luftbildern verschiedener Stände angesehen... zu sehen sind entweder Silage-Ballen (am Weg) und/oder in der Mitte der Wiese Futterraufen, deren Lage immer mal wechselt oder gar nicht zu sehen sind... Mein Arbeitgeber hat direkt südwestlich angrenzend (100m) Flächeneigentum... Grüße, Sven |
|
| 170542332 | Hei, siehe Note: note/4938114 gibt es hier noch die Radwegverbindung und/oder kommt die wieder? Das wirkt sich auf die Fahrradknotenpunktroute 67-88 aus: relation/11591235
Danke streckenkundler |
|
| 171143378 | ...übrigens die DB editiert auch selber: |
|
| 171143378 | Hallo, ich bin über https://resultmaps.neis-one.org/osm-discussions?c=Germany#8/52.962/11.635
@silversurfer83
Da steht was von "Ausnahmegenehmigung zur CC-BY 4.0 bzgl. Namensnennung" Wie bewertest du das? streckenkundler |
|
| 170703031 | Ja, fehlendes oder falschen forward/backward ist sehr gerne ein Fehler. Bei anderen muß man auch nach der Fehlerart schauen... Manchmal können Wegesegmente fehlen oder zu viel sein. Letzeres kann auch passieren, wenn highway-Segmente an stellen zusammengefügt worden sind, wo man es nicht darf... |
|
| 170703031 | Hei, wenn Knoppuntnet zufrieden ist, ist der Fehler so nach 5-10 Minuten raus...
|