trial's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 177840301 | J'oubliais : website n'a plus de sens du coup. |
|
| 177840301 | En fait la logique est différente : une relation associatedStreet ne comporte que des segments de rue et des numéros d'adresse.
|
|
| 177861756 | Le parc ne comporte pas ce bois, aussi des clairières : il devrait avoir sa propre géométrie. Voir les parcelles correspondantes dans la couche Cadastre. |
|
| 177861756 | Côté operator : autant rester sur une clé voulant plus dire quelque chose (public) et de préciser l'opérator :
|
|
| 177861756 | Pourquoi avoir cassé la forêt ? Je regarde l'imagerie aérienne et je vois bien un bois. |
|
| 177842193 | De plus addr: existe déjà pour le 158, merci d'utiliser contact: comme préfixe des points d'intérêt. |
|
| 177842193 | Bonjour,
|
|
| 177840301 | Bonjour, merci pour votre suivi des librairies. Concerant celle-ci, vous avez laissé addr: alors que le point d'adressage était présent.
|
|
| 177855936 | Merci d'annuler immédiatement cet acte de vandalisme. |
|
| 177724079 | Bonjour, bienvenu dans OpenStreetMap.
Sinon CoMaps est la variante plus libre d'Organics Maps. |
|
| 177755332 | Bonjopur, bienvenu dans OpenStreetMap.
|
|
| 177725097 | Et il vous a demandé de de le créer quatre fois, sérieux ? |
|
| 177725085 | Et il vous a demandé de de le créer quatre fois, sérieux ? |
|
| 177725079 | Et il vous a demandé de de le créer quatre fois, sérieux ? |
|
| 177725081 | Et il vous a demandé de de le créer quatre fois, sérieux ? |
|
| 165015934 | +1 |
|
| 93427963 | Et tu as vu que la source de la somme tournait en boucle ? ;-)
waterway=river c'est pour le linéaire. |
|
| 173135531 | L'idée est bonne mais il y a l'air d'y avoir eu un sauté de souris : osm.org/#map=19/48.851768/2.163312&layers=D - merci https://waterwaymap.org/loops/#map=22/48.85177586/2.1637681 |
|
| 167213154 | Perso, je doute que les ruisseaux bouclent ;-) :
|
|
| 174521120 | Nickel, il manque peut-être quelque chose pour qu'il apparaisse sur https://cartes.app/?style=hiking&choix+du+style=oui#15/47.83509/-3.48737
|