josé M's Notes
Notes submitted or commented on by josé M
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2631532 | josé M | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/626265611 via StreetComplete 31.2: son 6 casas unifamiliares adosadas sin terreno. Attached photo(s):
|
|||
| 2822852 | josé M | a este lado del parque hay 1 banco de 1 plaza, dos de 2 plazas y una fuente. al otro lado están lis columpios. via StreetComplete 33.2 Attached photo(s):
|
|||
| 2626512 | josé M | comprobar división. Veo una fachada más de las que marca el plano. via StreetComplete 31.2 |
|||
| 2636620 | josé M | Unable to answer "Is this still here? (Bench)" for node/3428424994 via StreetComplete 31.2: Esta zona es impasable. No hay bancos. hay unos capiteles de adorno donde quizá alguien se siente. Attached photo(s):
|
|||
| 2742859 | josé M | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/306913413 via StreetComplete 32.2: spn varios edificios. dejo vista desde Alejandro Sánchez Attached photo(s):
|
|||
| 2753047 | josé M | La cueva marcada en mi nota anterior es un pequeño refugio usado, supongo, por drigadictos, y tapado con escombros. via StreetComplete 33.0 Attached photo(s):
|
|||
| 2747229 | josé M | dos edificios unifamiliares? o uno dividido en dos?
via StreetComplete 33.0 Attached photo(s):
|
|||
| 2672648 | josé M | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/463881820 via StreetComplete 31.3: Cada edificio tiene dos viviendas, cada una con su propia puerta. Números del 12 al 22. Attached photo(s):
|
|||
| 2753044 | josé M | cueva via StreetComplete 33.0 Attached photo(s):
|
|||
| 2760891 | josé M | (En caso de que falte foto y/u horarios):
via StreetComplete 33.1 Attached photo(s):
|