josé M's Notes
Notes submitted or commented on by josé M
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2666751 | josé M | Unable to answer "How many levels does this building have?" for way/23952327 via StreetComplete 31.3: No es una casa. es una estación de metro. plantas baja, alta, sótano 1 y sótano 2. |
|||
| 2760907 | josé M | son 2 edificios con 3 casas: el 10 en la curva, y el (8 y 6 ) al principio de la calle.
via StreetComplete 33.1 Attached photo(s):
|
|||
| 2843772 | josé M | bunker? via StreetComplete 33.2 Attached photo(s):
|
|||
| 2715541 | josé M | mesa 6-8 adultos. madera con patas de metal. via StreetComplete 32.1 |
|||
| 2714144 | josé M | la diagonal continúa (pero con pavimento de loseta) dentro del círculo. Hay una placeta cuadrada inscrita en el círculo. Creo que la foto aérea lo mostrará. via StreetComplete 32.1 |
|||
| 2612517 | josé M | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/403548791 via StreetComplete 31.1: edificio de dos alturas. creo que es un hostal. |
|||
| 2608465 | josé M | el camino del E está asfaltado y continúa al S. el camino del N es de adoquín artificial. via StreetComplete 31.1 |
|||
| 2719633 | josé M | sustituir vía peatonal por etiquetas de acera. hay aceras a ambos lados de Tortosa. Aparcamiento en cordón, verde (residentes) en el lado de los impares (norte) via StreetComplete 32.1 Attached photo(s):
|
|||
| 2743158 | josé M | Google maps muestra aquí un camino que lleva al poblado de La Gavia, pero esto es impasable. hay una barrera para evitar el acceso a las vías de alta velocidad. via StreetComplete 32.2 Attached photo(s):
|
|||
| 2753243 | josé M | el camino acaba aquí
via StreetComplete 33.0 Attached photo(s):
|