fedc's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 111970644 | Ciao,
|
|
| 110696137 | Sí, anche se la questione andrebbe discussa in maniera generale, credo. |
|
| 110696137 | In realtà mi pare che solo a Milano ci sia questa abitudine, che comunque mi sembra sbagliata: dei semplici marciapiedi a lato strada non sono dei percorsi pedonali indipendenti... |
|
| 110696137 | Ciao, i marciapiedi ci sono, ma io ho rimosso i "passaggi pedonali" separati dalla strada, che non esistono. |
|
| 105187356 | Perché sono oggetti mobili e una mappa geografica di solito non scende a simili livelli di ultradettaglio. |
|
| 104848461 | Ciao,
|
|
| 99177496 | Buongiorno, temo che Lei abbia ragione.
|
|
| 99178636 | In realtà è un caso un po' ambiguo. È interrotta da una rotonda, e una strada con rotonde non può essere a scorrimento veloce.
|
|
| 99177276 | È un errore, forse per confusione. Grazie dell'avviso. Adesso forse è corretto. |
|
| 99132671 | Visto che si tratta di una disused railway, mi sembra coerente usare la chiave disused:railway=level_crossing per segnalare i passaggi a livello (o meglio: gli ex passaggi a livello, dato che le sbarre sono state rimosse e tutto il sistema non funziona più) |
|
| 99043446 | Dobbiamo intenderci sui termini. Formalmente la linea non è stata soppressa, nel senso che risulta ancora nell'elenco delle linee ferroviarie.
Per questo giustamente su questa mappa risulta come ferrovia in disuso. |
|
| 99043446 | In realtà la ferrovia è proprio dismessa, nel senso che in parte il binario è stato rimosso e pertanto la linea non è più percorribile.
|
|
| 99003721 | Ciao,
|
|
| 95178347 | Ciao, era una galleria tranviaria.
|
|
| 93566308 | Ciao,
In seguito all'apertura della nuova variante, la vecchia strada ha perso la sua funzione di arteria primaria, quindi è giusto cambiarne la categoria. |
|
| 88496316 | Le indicazioni sono presenti alle rotonde Fermi/Ferrario, Fermi/Pietro da Gallarate, Forze Armate/Puglia e Buonarroti/Mastalli, configurando quindi un itinerario continuo. La conoscenza locale in questo caso si può raggiungere con le immagini stradali di Google (a meno che queste non siano obsolete). Tornando ai cartelli, mi sembra evidente che il comune di Gallarate li ha posizionati in quel modo per spostare il traffico di transito sul tracciato più esterno.
|
|
| 88496316 | Tutto molto aleatorio. Invece la segnaletica è facilmente verificabile. |
|
| 68382151 | Questa è solo una tua opinione. La pagina che ti ho linkato dice così: "Le strade extraurbane ad una sola corsia per senso di marcia, che però non presentano incroci sul loro percorso e abbiano accessi ed uscite mediati da corsie di ac/de-celerazione potrebbero essere marcati da highway=trunk, per distinguerle da altre strade che potrebbero presentare incroci e rotonde." Personalmente preferirei delle regole un po' più rigide, ma si può comunque leggere chiaramente che "potrebbe" essere classificata come trunk. |
|
| 88496316 | La segnaletica è facilmente visibile su Google Street View.
|
|
| 88496316 | Nel senso che la segnaletica stradale (quella con fondo blu) indica questo itinerario. |