eserte's Notes
Notes submitted or commented on by eserte
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4883578 | eserte | Hier liegt Beton, kein Asphalt. Ggfs. ist auch eine smoothness-Spezifikation notwendig, excellent ist es nicht. |
|||
| 4601406 | eserte | Hier scheint ein Durchgang unter der Fernwärmeleitung möglich zu sein, möglicherweise muss man sich bücken: https://www.mapillary.com/app/user/eserte?lat=52.4814046&lng=13.5052385&z=19.24396718228736&focus=photo&dateFrom=2020-01-01&mapStyle=OpenStreetMap&panos=true&pKey=1129825102259358&x=0.35647682547498105&y=0.5834654974526289&zoom=1.1200873362445414 |
|||
| 4321881 | eserte | Zwischen Blockdammweg und Georg-Klingenberg-Straße/Adolf-Wermuth-Allee ist ein Fußgängerbereich entstanden (ggfs. auch für Radfahrer erlaubt, IMHO stand das so im Bebauungsplan): https://www.mapillary.com/app/?pKey=1715866589222790 |
|||
| 4248177 | Jumilia | Unable to answer "What type of bollard is this?" – Bollard – node/10028791001 via StreetComplete 57.3: Poller wurde umgefahren und dann entfernt Attached photo(s):
|
|||
| 4298701 | eserte |
Ein paar Bilder weiter sieht man die im Bau befindliche neue Rampe zur Landsberger Allee. |
|||
| 4718188 | Peter-64 | Ab hier sind 70km/h erlaubt. |
|||
| 4707196 | eserte | Die Trasse der künftigen Rita-Maiburg-Straße: https://www.mapillary.com/app/?focus=photo&mapStyle=OpenStreetMap&pKey=1008417424569682&x=0.3199&y=0.5236&zoom=0.0000 Einige Wegbeziehungen gibt es zurzeit nicht mehr, zum Beispiel kann man von hier nicht mehr legal zum verlängerten Hufenweg gelangen. |
|||
| 4924390 | eserte | Interessanterweise gibt es hier einen Verbundsteinpflasterradweg, der aber abrupt vor der Leipziger Straße 121 aufhört:
|
|||
| 4705967 | eserte | Kann man aus dem Amtsblatt 16/2025 "Feststellung einer Erledigung" herauslesen, dass es den "Platz der Märzrevolution" nicht mehr gibt? |
|||
| 3954726 | Mopshase12 | Jülicher Straße wird 2024 Fahrradstraße zwischen Bornholmer Str. und Behmstr. |