Parzelle13's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 88162138 | Wenn man sich den Anfang des Weges von der Hügelstraße aus in 2018 ansieht, beginnt dieser mit einer Treppe. https://www.mapillary.com/app/?lat=50.930122222222224&lng=6.091719444444379&z=17&focus=map&pKey=QGiI8fTs1ytPr1NnU8LJ0w&mapStyle=OpenStreetMap
|
|
| 81132748 | Zwischen den Knotenpunkten hier in NRW befinden sich ebenfalls Relationen. Kein Unterschied zu NL. Die meisten Streckenabschnitte dieser Trasse sind bereits im Knotenpunktenetz NRW enthalten. Hier relation/157993#map=14/50.8059/6.1244&layers=C zu sehen. Die Frage ist, ob diese "Relation" offiziell so beschildert und benannt ist oder nicht. Wenn sie in Zukunft mal beschildert und benannt ist, wird das so eingepflegt. Es gab schon mal einen Mapper der diese Strecke einbfach AIB benannt hat. Einfach Namen erfinden und eintragen die man nicht nachvollziehen kann, ist nicht die feine Art. |
|
| 88130749 | Neuerdings steht dort ein Schild das es sich um einen Park mit diesem Namen handelt? |
|
| 81132748 | Steht an diesen Wegabschnitten wirklich dieser Name dran? Beschilderung? Routenkennzeichnung?
|
|
| 88041022 | Aus welcher Datenquelle stammen diese Informationen? |
|
| 87959376 | Siehe Diskussion Änderungssatz
|
|
| 88026824 | Das bedeutet, das man jetzt an jedem Kopfbahnhof an den Gleisenden einen Wendehammer setzen muß? Sehr logisch. |
|
| 87560632 | FahRadler: Habe ich auch immer verwendet, ABER, wg. der Nutzung als Radautobahn dauert es nicht lange und fleissige User finden die Funktion als überregionale Radachse wichtiger - schwupps ist der cycleway wieder da. Damit hast du sicherlich recht. Aber diese Probleme gibt es überall, wo mit dem Rad befahrbare Wege/Routen entlang von Gewässern/Küsten laufen. Allerdings mappen wir nicht für den Renderer sondern die Wirklichkeit vor Ort. Wird ja immer so gesagt. Zahlreiche Lieblingstrecken diverser Mapper (Wandern/Radfahren, oft mit erfundenen Namen) verbessern die Daten und daraus resultierende Karten auch nicht. |
|
| 87560632 | Wenn man es sich auf Mapillary vom 16.6.2020 ansieht, steht dort nach der Ensdorfer Straße https://www.mapillary.com/app/?lat=49.3063490749004&lng=6.760634858167331&z=17&focus=photo&pKey=yzZPWTzFxHpP9_J8dibdAA&mapStyle=OpenStreetMap
auch im weiteren Verlauf kein einziges blaues Gebotsschild. Die Aufnahme geht bis hinter die Abfahrt Ensdorf. Vor der Gärtnerei sogar PKW's. Ist nichts mit Cycleway. |
|
| 87560632 | Naja, dann sollte man auch mal im Wiki osm.wiki/DE:Tag:highway=cycleway?uselang=de
|
|
| 87862728 | #Miselajus dem kann man nur zustimmen |
|
| 87859455 | Frage, seit wann darf man in Verkehrsberuhigten Bereichen mit 30 km/h fahren? |
|
| 87565959 | Bitte beim nächsten mal alle Routen die über die alte Kreuzung führten im Kreisverkehr korrigiern. Danke |
|
| 63674795 | Richtig die relation/1027098 wurde in 2010 vom User tippeltappel angelegt. Es gab Sie also lange vor deiner. Allerdings scheinbar nicht vollständig. Deine relation/8831786 wurde im Okt. 2018 angelegt.
|
|
| 63674795 | Auf welchen Beschreibungen der Gemeinde (Urheberrecht ?) beruht dieser Weg, den es nun zweimal mit unterschiedlichem Verlauf/Namen gibt?
Auf dem Info-Flyer (Herausgeber: Gemeinde Kreuzau
|
|
| 87539601 | Und dort dürfen auch Glasscheiben entsorgt werden? Sehr verwunderlich, in der Regel dürfen an solchen Containern nur Flaschen entsorgt werden. |
|
| 87345380 | Wozu allerdings diese schwachsinnigen Einträge zu einem geschlossenen POI dienen, darf man sich dann schon fragen. |
|
| 86993505 | Ja, aber du brauchst diese Tags nur komplett löschen, da bridleway- horse=designated und motorcar=no impliziert.
|
|
| 86993505 | Nachtrag: Änderst du selbst, oder soll ich revertieren? |
|
| 86993505 | Ich habe bei der Städteregion zum Thema Reitwege mal nach gefragt. Ich zitiere hier mal die Antwort: Reitwege werden i.d.R. in Waldgebieten ausgewiesen, wo Nutzungskonflikte mit anderen Freizeitaktivitäten es erfordern bzw. ökologisch sensible Gebiete von der Reitnutzung ausgeschlossen werden müssen. Auch in der freien Landschaft können darüber hinaus Reitwege ausgewiesen werden. Dazu ist der jeweilige Weg mit dem Verkehrszeichen / Vorschriftzeichen Nr. 238 "Sonderweg Reiter " zu kennzeichnen. Das erfolgt mit runden Schildern mit blauem Untergrund und weiß dargestelltem Pferd mit ReiterIn. Diese Schilder werden durch die variable Größe von 10 cm bis 45 cm Durchmesser gekennzeichnet. Die Größe wird entsprechend des vorhandenen Wegequerschnitts und dem Landschaftsbild gewählt und entfaltet unabhängig von der Größe seine Rechtswirkung. Auf diesen Reitwegen sind alle anderen Nutzungen ausgeschlossen. Im Umkehrschluss darf keine Reiterin einen Fuß-, bzw. Radweg nutzen,. Aus dem Landschaftsgesetz NRW (heute Landesnaturschutzgesetz) rührt noch das rechteckige Schild mit schwarzem Untergrund und weißem Hufeisen her. Damit sind Wege gekennzeichnet, die auch als Wanderwege gekennzeichnet sind und von allen anderen Freizeitaktiven gleichrangig genutzt werden. Ein weißes Schild mit dem schwarzen Reitersymbol ist mir unbekannt.
|