whb's Notes
Notes submitted or commented on by whb
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4812730 | SanidinKhe | Die Treppe endet hier, am Rande des Fußwegs eine herausnehmbare Sperre via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4812728 | SanidinKhe | Hier ist noch keine Treppe via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4812704 | SanidinKhe | Hier fehlt ein Haus,
via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4812695 | SanidinKhe | Drängelgitter via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4812672 | SanidinKhe | Spielplatz, via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4812645 | SanidinKhe | Tor via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4812526 | KobolD76 | einfahrt verboten via StreetComplete_ee 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4806690 | SanidinKhe | Drehschranke via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4799049 | SanidinKhe | In context of overlay "Things" – WHM.140-1 bis -4 (Guidepost) – node/4796540905 via StreetComplete 61.1: WHM 140 ist die Standortnummer,
Attached photo(s):
|
|||
| 4781003 | SanidinKhe | In context of overlay "Things" – Kommunikationstafel (Information Board) – node/12124467058 via StreetComplete 61.1: Titel: Klimaanpassung Hitze und Starkregen - Regenwasserbewirtschaftung und Wasserspeicherung Attached photo(s):
|