walkinggirlsh's Notes
Notes submitted or commented on by walkinggirlsh
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4195669 | walkinggirlsh | Unable to answer "Is this still here?" – Emergency Phone – node/522611197 via StreetComplete 57.1: Scheint nicht mehr da zu sein |
|||
| 4072240 | stephan75 | Hohnstorf (Elbe):
|
|||
| 4455147 | walkinggirlsh | Unable to answer "What’s the height limit below the bridge?" – RM-C2 (Secondary Road) – way/386155595 via StreetComplete 58.2: There is no bridge here |
|||
| 4454074 | walkinggirlsh | Path via StreetComplete 58.2 GPS Trace: @walkinggirlsh/traces/11469833 |
|||
| 4448611 | walkinggirlsh | Speed is 90 here via StreetComplete 58.2 |
|||
| 3926731 | walkinggirlsh | Unable to answer "Can this cycle barrier be opened (with or without a key)?" for node/6647306558 via StreetComplete 54.0: Hälfte fehlt, keine wirkliche Barriere mehr Attached photo(s):
|
|||
| 4348970 | walkinggirlsh | Path on Meadow via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @walkinggirlsh/traces/11409031 |
|||
| 4097037 | walkinggirlsh | Unable to answer "What type of bollard is this?" for node/3535349864 via StreetComplete 56.0: Die Schranke ist weiter oben, man kann auch nicht unter die Brücke fahren |
|||
| 4277963 | walkinggirlsh | B404 ist wieder frei, gestern genutzt via StreetComplete 57.3 |
|||
| 4206809 | walkinggirlsh | Unable to answer "What type of bicycle barrier is this?" – Cycle Barrier – node/2725181936 via StreetComplete 57.2: Da ist keine Sperre |