tux67's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 70126452 | Hi, gibt es einen besonderen Grund, warum du die platform gelöscht hast? Es ist ein gängiger Ansatz die Stop Position als einen Punkt auf der Straße zu mappen und die Haltestelle mit ihren Attributen Rechts und links der Straße (ggf. auch mit einer 2. Stop position).
Sag Bescheid bitte.
|
|
| 70255061 | Sorry - immer noch nicht ganz - die Aufzählung nach dem letzten ";" muss mit "," getrennt werden (Wochenende wäre Sa-Su ) - ich hab' das mal angepasst
|
|
| 70254717 | Prima, das sieht gut aus - ich hab' jetzt nur noch mal den fixme aktualisiert. Das ist praktisch ein Korrekturhinweis von Mappern für Mapper |
|
| 70124088 | Gerne .. im Zweifelsfalle am Anfang etwas mehr lesen, wenn man was zum ersten mal macht oder einfach melden.
|
|
| 70126540 | Besser noch ggf: osm.wiki/DE:Tag:telecom%3Dexchange |
|
| 70126540 | Was ist die Quelle? das Gebäude ist auf keinem Luftbild zu sehen. Außerdem:
|
|
| 70232702 | Hi, der Klarheit halber sollten die Wege hinter dem Gate noch mit einem Access Tag versehen werden , wenn der Zugang beschränkt ist.
|
|
| 70074893 | So, die historic tags sind weg. |
|
| 66462720 | Die links zum Denkmal waren kaputt ... |
|
| 70126470 | Es wäre gut, wenn du bei den detaillierten Changestebeschreibungen bleiben würdest und .. eine Quelle angeben.
|
|
| 70125220 | landuse=construction, construction=residential und building=yes passt nicht alles gleichzeitig und auch nicht zu "fertiggestellt". Ich hab' das mal anhand der ESRI Luftbilder aktualisiert:
|
|
| 70124336 | Bitte beachte das richtige Format für Öffnungszeiten: osm.wiki/DE:Key:opening%20hours?uselang=de
|
|
| 70124088 | Hallo pewekope,
|
|
| 70074893 | Hi,
Gruß tux67 |
|
| 70074893 | Hi,
|
|
| 69964032 | Nicht nur der ... :-)
|
|
| 69964032 | ok, also der Verein Niederrhein, der die Wanderwege pflegt, hat auf "seiner" Plattform Tim 2.0 -> Freizeitkarte ( https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/ ) auch noch nix aktualisiert.
|
|
| 70010984 | Hallo Pharmy,
Viel Spaß beim Mappen wünscht
|
|
| 69977958 | Hi, die eingezeichneten Straßen sind auf keinem Luftbild (du hast Esri World Imagery genutzt) zu erkennen und für die Nutzung des Plans der Gemeinde brauchst du eine explizite Erlaubnis zur Nutzung. Hast du diese? Ansonsten wäre nur noch ein eigener GPX Track zulässig.
|
|
| 69996587 | Hallo Granulos,
Solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei mir oder im Forum melden:
Für eine Qualitätssicherung an der sich alle Mapper in der Gegend beteiligen können - bitte antworte - wenn notwendig - immer hier im Änderungssatz mit der Kommentarfunktion. Viel Spaß beim Mappen wünscht
|