tux67's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 168479235 | Hallo DieterMevissen, Glückwunsch zum Obstbaum, willkommen bei Openstreetmap und danke, dass du mithelfen möchtest, die Kartendaten zu verbessern. Prima, dass du deine Änderungssätze mit aussagekräftigen Kommentaren versiehst.
Solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei mir oder im Forum melden:
Für eine Qualitätssicherung, an der sich alle Mapper in der Gegend beteiligen können - bitte antworte - wenn notwendig - immer hier im Änderungssatz mit der Kommentarfunktion. Viel Spaß beim Mappen wünscht
|
|
| 168262340 | ah, ok .. |
|
| 168262340 | Hi - du meinst OTG entfernt?
|
|
| 168207892 | ok, danke für die Antwort .. in so einen Fall hätte ich dann Lifecycle Tags genutzt .. aber für das kleine Stück ist das wohl so auch ok. Gruß
|
|
| 168207892 | Hi Robbert van Dijk
Gruß
|
|
| 168042903 | Ah ja - die Öffnungszeiten scheinen auch andere zu sein .. |
|
| 168042903 | Hi, nicht ganz .. es sei denn die Webseite wäre noch bei Maxmo ... Gruß
|
|
| 168042903 | Hallo tcsandramora, eine Düsseldorfer Adresse in Mönchengladbach?
Das ist mal gründlich woanders ... Gruß
|
|
| 163835314 | Auf ALKIS hat das Kindergartengebäude die Nummer 7 .. auf deren Webseite sprechen sie von Nummer 2. Das Gebäude der Bäckerei ist ohne Hausnummer (nur Umriss) bei ALKIs |
|
| 163835314 | Hi, ich hab' hier gerade meine fixmes abgearbeitet und bin verwirrt ob der ALKIS Hausnummern vs. den jetzigen Einträgen an den POIs / Gebäuden.
gruß
|
|
| 167799757 | Hallo Mf7719, wenn es sich nicht um einen POI handelt .. was ist das für eine Telefonnummer? Wenns ein POI ist .. was ist des denn für einer? shop=farm? osm.wiki/DE:Tag:shop%3Dfarm Gruß
|
|
| 167297933 | Hi, wenn ich das mit den - scheinbar schon recht ordentlich ausgerichteten neuen vDOPS und dem ALKIS Flurstücke Layer vergleiche, scheinen die neuen Wendeschleifen zu groß, die Parkplätze in N-S Richtung und zumindest der Weg hier way/1370294353 leicht "off". Möchtest du das mit den akuellen Daten noch mal selbst anpassen?
|
|
| 167297933 | Hi, wenn ich das mit den - scheinbar schon recht ordentlich ausgerichteten neuen vDOPS und dem ALKIS Flurstücke Layer vergleiche, scheinen die neuen Wendeschleifen zu groß, die Parkplätze in N-S Richtung und zumindest der Weg hier way/1370294353 leicht "off". Möchtest du das mit den akuellen Daten noch mal selbst anpassen?
|
|
| 167264295 | PS.: Sollte es darum gehen die Position einer bestimmten Firma auf dem Campus zu erfassen, so ist es möglich einen Node and diese Stelle zu setzen und mit den notwendigen Details inklusive der Adresse zu versehen. Nur die Standalone Adresse darf es nicht 2x geben.
|
|
| 167266629 | PS.: Sollte es darum gehen die Position einer bestimmten Firma auf dem Campus zu erfassen, so ist es möglich einen Node and diese Stelle zu setzen und mit den notwendigen Details inklusive der Adresse zu versehen. Nur die Standalone Adresse darf es nicht 2x geben.
|
|
| 167266629 | Hallo AndreasStuetz, Wer auch immer versucht die Hausnummer 45 einzutragen. Sie war jetzt insgesamt 3x eingetragen. Bei OSM muss die Adresse eindeutig sein.
Gruß tux67
|
|
| 167264295 | Wer auch immer versucht die Hausnummer 45 einzutragen. Sie war jetzt insgesamt 3x eingetragen. Bei OSM muss die Adresse eindeutig sein.
Gruß tux67
|
|
| 167264295 | Hallo PweberSpeditionBrucker, Vergleich mit welcher anderen Karte?
Gruß
|
|
| 167126505 | Dieses Changeset habe ich erstmal zurückgesetzt .. du hat hier eine Straße quer über einen Häuserblock gezogen.
|
|
| 167126505 | Hallo und willkommen Puckos2606, du hattest Review requested angehakt:
Gruß
|