trailschneck's Notes
Notes submitted or commented on by trailschneck
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4746360 | dreua | Radservice :) via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4752444 | Z3llmer | Treppe via StreetComplete 61.0 Attached photo(s):
GPS Trace: @Z3llmer/traces/11979075 |
|||
| 4752429 | Hier ist keine Verbindung zwischen der Bayernstraße und dem Kappenbergweg. Zwar sind auf beiden Seiten die eingezeichneten Wege vorhanden, diese sind jedoch nicht verbunden. |
||||
| 4745743 | WitchofE77 | WEG UNPASSBIERBAR (ZU FUSS, PER RAD, PER PFERD) |
|||
| 4458945 | Senihtu | relation/7769097 / Bembel-Weg hat hier ein Loch. Was ist denn vor Ort ausgeschildert? |
|||
| 4720362 | o12n | Schutzhütte via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4720363 | o12n | Bank via StreetComplete 60.3 |
|||
| 4737908 | Guyybrush | Unable to answer "What is the width of the opening here?" – Gate – node/12356363076 via StreetComplete 60.3: Generell kein Durchgang! Bahngleise!
Attached photo(s):
|
|||
| 4560890 | Access=private? Ist das ein eingezäuntes Privatgrundstück? Bitte um Korrektur. |
||||
| 4746152 | ScharadaCompletesTheMap | Von den Öffentlichen GPS-Tracks denke ich das die Wege hier falsch sind. weiter südlich auch der Fall |