tordans's Notes
Notes submitted or commented on by tordans
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4987389 | lollipop | Laut dem Bild müsste hier noch eine Packstation hinkommen?! |
|||
| 4923451 | tordans | Wenn ich das richtig verstehe, ist entlang dieser Straße ein getrennter Geh-Radweg entstanden als Bürgerradweg. Mit einer Brücke über den Mühlenbach. Ich konnte aber keine Karte finde, von wo bis wo genau der Radweg verläuft bzw. verlaufen wird. Hinweis: Wenn man ihn als "construction=*" bzw. "construction:*" in OSM erfasst, wird er in https://radinfra.de/ auch als Radweg im Bau angezeigt. Ein paar Fotos von dem Weg https://radinfra.de/mitmachen/fotos/ wären super… |
|||
| 3852666 | tordans | "August-Froehlich-Straße in Rudow bekommt einen Radweg
Die August-Froehlich-Straße hatte bislang keinen Radweg – dafür war sie schlicht zu schmal. Durch den Umbau soll die Fahrbahn von bislang 10,50 Meter auf 16,50 Meter verbreitert werden, davon dienen künftig vier Meter als Radweg. Dieser soll vor allem die Schulwegsicherheit der rund 1100 Schüler:innen verbessern, die hier künftig den Neubau der Clay-Schule besuchen werden." |
|||
| 4716248 | tordans | Hier sind Umbauarbeiten in den letzten Zügen.
|
|||
| 3796170 | tordans | Geometrie Radweg aus Luftbild nicht zu erkennen. Verläuft der Radweg rund um Petersdorf direkt an der Straße? Oder endet er hier? |
|||
| 3920518 | tordans | Es soll einen Radweg zwischen Alt Käbelich <> Cölpin geben. Führung und bis wo er geht habe ich noch nicht recherchiert. #Radverkehrsatlas |
|||
| 4877455 | tordans | node/4964680382 wurde in https://osmcha.org/changesets/169333314 von 4 auf 2 geändert. Ich reviewer zur Zeit die StreetComplete changes für capacity von Fahrradständern. Bitte lasst uns kontrollieren welcher Wert richtig ist. |
|||
| 4877454 | tordans | node/4964680410 wurde in https://osmcha.org/changesets/169333314 von 4 auf 2 geändert. Ich reviewer zur Zeit die StreetComplete changes für capacity von Fahrradständern. Bitte lasst uns kontrollieren welcher Wert richtig ist. |
|||
| 3893837 | tordans | Laut der Karte https://wver.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d6a48324194c4002981183bbda2a0368 führt das Frenzer Fließ (der Graben von Süden, Wohngebiet Seelebach hier an der Burg Frenz weiter in die Inde. Es gibt ein paar Mapillary Bilder, die zeigen, dass das stimmen könnte. Leider ist der ganze Bereich hinter der Burg Frenz Richtung Autobahn noch ungenau gemappt da vom Luftbild nicht im Detail zu erkennen.
Unter changeset/141365560 habe ich noch ein Teil des Puzzels für den Entwässerungsgraben der von der Burg nach Westen führt. |
|||
| 4384284 | tordans | Neubau oder Kernsanierung in Arbeit |