topolusitania's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 160249727 | Olá
|
|
| 160249727 | For information all edits by Rúdisicyon were reverted. Reason : Either massive undiscussed import (7 years ago) or using non authorised sources (from sig2.cm-sintra.pt) |
|
| 160249727 | This edition needs carefully investigation.
|
|
| 159193046 | Há mais pavilhões, de acordo com as fotos de 2023 :-) |
|
| 159193046 | Olá
|
|
| 159062019 | ;-) |
|
| 158623205 | Hello. Thank you for your suggestion. Soon or later we will do it (it is not only me that is doing the revert) Matter has been discussed with some mappers of the portuguese community. For the time being is easier to control his activity this way (area+nick)
|
|
| 158837836 | Olá
|
|
| 158845686 | Na area desenhada, entretanto apagada, aparece um veiculo estacionado em: OrtoSat - Portugal Continental - 30cm - 2023 (DGT)
|
|
| 158670914 | Perdeste o histórico do elemento, que é tão ou mais importante que a informação actual. (Informa da evolução que sofreu até ao presente) Se substituíres o desenho da via que circunda o edifício por um desenho novo, perdes tudo isto: Histórico da Linha: 152480180
Como podes ver, esta via foi criada por um mapeador (ftavares87) há mais de 12 anos. o ftavares87 gostaria de ver o seu trabalho respeitado. Falas na necessidade de apagar um determinado elemento. Não o contesto se o prédio tivesse sido destruido por exemplo, ou sufrido profundas moificações. Neste caso parece ter sido apenas preguiça....
|
|
| 158670914 | E que, mais importante de tudo, se mantém válidas |
|
| 158670914 | Pois...
|
|
| 158670914 | Histórico da Linha: 1329412405
|
|
| 158670914 | Estou com um tablet, a informação que recebo é esta:
|
|
| 158670914 | Olá
|
|
| 51700463 | printer_ink shop |
|
| 141599069 | thank you for correcting a mistake ;-) |
|
| 153564970 | Olá
|
|
| 151306874 | O Jardim de Infância de Casal do Pardo está a funcionar. Não sei se no edificio que Tintazul indica.
|
|
| 151306874 | O Jardim de infancia existe.
|