sirorezka's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 137667370 | Updated area based on our discussion. |
|
| 137747845 | thx. fixed this.
|
|
| 137667370 | I live nearby, thus quite sure that visually you will never tell that there is smth that might be defined as "trees planted for food production". Photo of the or area can be found here on the page 7:
|
|
| 137667370 | Hi, are you sure? I know that there was several plants planted by orchad project, but there is basically 4 apple trees planted, is this the correct definition of an orchard? There are wild apple trees in kennington park, wild cherry in Vauxhall park, but none of them mappe as an orchads. |
|
| 136460074 | Noted, thanks for the comment. No one else adds so much details to the Vauxhal area, thus I'm a bit spoiled as a main contributor. Will try to add more info in the future. |
|
| 135866912 | Sorry, but would like to note that your changeset name contains offensive words. It is translated as "f*#k chauvinists". |
|
| 134982136 | Hi, I think you arctually was referring to flat number. I slightly edited your changes. Also I've added entrances to the building so you could name each entrance according to flats associated with it. |
|
| 134968699 | Hi, I have redraw and split terassed buildings based on cadaster data. Hope this is aligned with your changes. |
|
| 134840168 | thx. fixed. |
|
| 134843766 | Thanks for noting. This is a mistake. Reveted the changes. |
|
| 68415696 | Ну, вы нашли изменение ) Это было 4 года назад. Я уже не помню. Может быть тогда на похожих объектах я находил такие теги, поэтому решил сюда добавить. |
|
| 134426165 | Hi, thx for the comment. Yes, maybe I was a bit in a rush to remove all gasholders. You can see on berkley site that only one of four gasholder circles will remain. Also basically one of new residential buildings will be inside gasholder, that's why I was confused and decided that they will be demolished. Basically only the biggest "circle" will survive the reconstruction. All others were demolished. Pls fix this if you have time. https://www.berkeleygroup.co.uk/developments/london/oval/oval-village |
|
| 49341984 | Александр, у продуктовых магазинов часто нет названия. |
|
| 44055615 | Извини. Я знал, что её закрыли. Но, когда увидел, что на неё нет входа, подумал, что это какая-то ошибка. |
|
| 43891241 | Я пока до установки JOSM не дошёл. А адресный реестр привязан к gps? Им можно доверять? ) Да, в id можно квадрировать контуры дома, но со сложными объектами он плохо справляется. |
|
| 43840498 | Вот, например, госуслуги ещё не оправились от этого шока и неверно указывают, что отдел по району Дорогомилово находится в Европейском: https://www.gosuslugi.ru/structure/10002426190 Хотя в этом что-то есть символическое. |
|
| 43840498 | Да, я что-то живу прошлым, их всех упразднили, и они стали частью МВД. А УФМС теперь заменяют отделы по работы с миграцией:
При этом сайт немного запаздывает и информации о районных отделах нет. Можно лишь предположить, что они на месте старых ОУФМС. В общем, я успел уже сгоряча удалить обе точки. ) |
|
| 43485140 | Да, я как раз про то, что написано в статье. Получается, что рисовать объекты без наложенных gps треков не имеет смысла, потому что я всё равно не попаду в границе по спутниковому снимку? Для отрисовки любых полигонов мне нужно установить JOSM? |
|
| 43485140 | Понял, учту. Кстати, это нормально, что границы домов не совпадают с картой с satellite? Часто вижу некоторые расхождения. Корректировать их? |
|
| 43485326 | Спасибо, буду иметь в виду. Постараюсь исправить в следующие несколько дней, где неправильно поставил. |