silversurfer83's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 156838980 | Moin, ich verstehe dein/euer Problem, sie ändern jedoch nichts an Art und Weise wie getaggt wird:
Warum hast du die Örtlichkeit "im Fuchsberg" gelöscht? Grüße
|
|
| 156854365 | Moin wie kommst du drauf, dass die Version von Rothenbacher schlechter ist als die ehrlich gesagt schlechte Variante davor?
silversurfer83 |
|
| 156826969 | Hi :) ich hätte da mal zwei Tips für dich: - wenn du Objekte zeichnest (oder die Geometrie veränderst), die rechtwinklig sein sollen, dann kannst du mit der Taste "Q" am Ende alle Winkel sauber auf 90° stellen. Sieht dann wesentlich besser aus. - unter osm.wiki/DE:How_to_map_a findest du viele Dinge und wie wir sie in die Datenbank eintragen. Wenn du etwas nicht findest, so kannst du auch einfach die Suche im Wiki verwenden und dann auf osm.wiki/DE:Tag:healthcare%3Dhospice treffen. Bei Fragen immer raus damit
|
|
| 156786248 | Hallo Mammi71, in iD konnte ich leider keine Bilder für diesen Bereich finden. Welche Quelle hast du denn noch? Panoramax? Aber wenn die Angaben stimmen ists ja gut. |
|
| 156201287 | Hi there Any reason why you would remove that tag? |
|
| 156309477 | Hi, wie sieht's denn aus? Wie ist die genaue Veschilderung? |
|
| 156786248 | Hallo Daniel :) danke, dass du hilfst die Karte aktuell zu halten. Wenn jemand einen Weg auf private setzt frage ich gerne nochmal nach: Auf welcher Basis tust du das? Gibt es rechtlich bindende Beschilderung? Wenn ja, wie genau sieht die aus? Grüße
|
|
| 156767200 | Hallo justmoax :) ich hätte eine Bitte: Die von dir genutzte App erlaubt vor dem Hochladen der Änderungen das schreiben eines sogenannten Änderungssatzkommentars (chageset comment). Dies hilft allen anderen (und dir später selbst) zu verstehen was du warum getan hast. Wie so ein Kommentar aussehen kann beschreibt folgender Artikel in unserem Wiki: osm.wiki/Good_changeset_comments Bei Fragen immer raus damit happy mapping
|
|
| 156778936 | Hi there :) this accidentally large change set alerted me to the fact that you frequently simply use "tags edited" as a comment. This is not really helpful and I would really appreciate it if you could write better comments and please give the source of the information added to the database. happy mapping
|
|
| 156728833 | Hi :) zwei Hinweise zu deiner Bearbeitung dieser Straße: - bitte nicht löschen und neu Zeichnen, wenn du eine Eigenschaft ändern möchtest. Um eine Linie (way) aufzuteilen um verschiedenen Abschnitten verschiedene Eigenschaften zu geben, kannst du an der gewünschten Stelle einen Punkt (node) erzeugen und dort mit Rechtklick das Kontextmenü des Editors öffnen. Dort einfach auf die Schere klicken. Dann das geünschte Stück auswählen und ändern. - VZ250 wird in OSM mit "vehicle=no" getaggt. motor_vehicle und bicycle müssen dafür nicht getrennt angegeben werden, da Fahrräder unter "vehicle" fallen. Bei Fragen immer raus damit und weiter viel Spaß an der Karte silversurfer83
|
|
| 156409455 | Hi there :) just that you added the name of the stadium to the pitch itself without giving a proper reason. I'd like to ask why you did that since the name is already tagged to the statdium multipolygon itself. Also, I'd very much like you to please add proper comments to your changes since your double digit numbers don't really help anyone.
happy mapping
|
|
| 128085469 | Moin Danke. |
|
| 156525490 | Hi In dem Fall würde ich fast "ja" sagen.
Happy Mapping |
|
| 156525490 | Hi :) die verschiedenen Zugangsberechtigungen setzen wir in DE in der Regel nach legalen Gesichtspunkten. Bei Wegen ist das normalerweise die Beschilderung oder ein passendes Gesetz (zB ein Landeswaldgesetz). Da du hier einen "Schleichweg" erfasst hast (kannst du gerne tun) kann es sein, dass es eigentlich illegal ist, diesen zu nutzen und daher wäre das Einzige, was ich mir hier vorstellen könnte ein "access=no", alle anderen Werte (bicycle, foot, ...) können jedoch mangels rechtlicher Grundlage wieder entfernt werden, oder? Grüße
|
|
| 128085469 | Moin du hast hier nach Validator ein "noexit" gesetzt. Hast du das vom Schreibtisch aus gemacht oder dir die Sache vor Ort angesehen? node/3482499569/history (auf dem Luftbild sieht es nämlich so aus, als würde der Weg sehr wohl mit der Zufahrt verbunden werden können. Es sollte halt vor Ort kontrolliert werden) grüße
|
|
| 156474999 | Hi Adresse bin ich deiner Meinung 👍🏻 Dass viele Firmen am Gebäude getaggt sind liegt in meinen Augen auch daran, dass viele es sich da zu einfach machen und erstmal (oft aus Unwissenheit) nur den Namen ans Gebäude tun und mehr nicht.
Aber in diesem Fall, und auch sonst sehr oft, wenn das ganze Gebäude belegt ist, ist ja eigentlich das ganze Grundstück der Firma. Dann sollte das auch vollständig so erfasst werden, weil nur Gebäude dann auch nicht passt. Cheers |
|
| 156445693 | Hi Ja. Stimme dir zu. Da hab ich gestern wohl nur noch mit nem halben Auge gelesen. Happy mapping Silversurfer83 |
|
| 156445693 | Moinsen :) guckst du mal, ob für die Wege *vielleicht* dieses tagging hier sinniger ist? golf=cartpath cheers
|
|
| 156474999 | Moin :) hier way/250834594 bin ich vielleicht nicht ganz einverstanden. Warum legst du die Daten des Schreiners auf das Gebäude? Auch wenn der aktuell vielleicht das ganze Gebäude (oder auch den Rest des Grundstücks) belegt, so ist es doch eine sauberer Trennung zwischen POI und Bauwerk, wenn die jeweiligen Daten getrennt erfasst sind, oder? Grüße
|
|
| 156490501 | Moinsen :) ein, zwei Hinweise: - osm.wiki/DE:Tag:tunnel%3Dbuilding_passage - deine Kommentare dürften etwas aussagekräftiger, auch bzgl. der Quelle sein. Ist für uns alle sehr hilfreich. Danke :) happy mapping
|