scai's Notes
Notes submitted or commented on by scai
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2574664 | scai | Hier ist highway=cycleway getaggt, ohne foot=yes. Das scheint mir falsch. Welches Schild steht hier tatsächlich? |
|||
| 2574900 | scai | Gebäude werden nicht mehr gerendert (siehe changeset/92650532) |
|||
| 2500389 | limes11 | Wie ist denn hier die Beschilderung bzgl. "Im Wasserfloß" und "Auf dem Sand"?
Und die Höhe unter der Brücke? below_default? Ist da kein Schild, das einen numerischen Wert angibt? |
|||
| 2555964 | scai | Geht der Weg hier wirklich durch? Sieht mir auf den Luftbild nicht so aus. Höchstens ein Trampelpfad? |
|||
| 2534489 | StephOne | Infotafel Wacholder via StreetComplete 29.1 Attached photo(s):
|
|||
| 2494816 | scai | Ich habe diese Kreuzung ein bisschen aufgeräumt. Die Kreuzung war in OSM recht kompliziert umgesetzt und dadurch recht fehleranfällig, so dass u.a. Abbiegebeschränkungen gefehlt haben und andere komplizierte Abbiegebeschränkungen notwendig waren. Anstoß für die Überarbeitung war https://github.com/osmandapp/OsmAnd/issues/10480, dort sind auch Screenshots von vor und nach der Bearbeitung, um ein besseres Verständnis zu bekommen. Ich hoffe, ich habe alle Abbiegebeschränkungen richtig umgesetzt. Bitte nochmal prüfen, insbesondere falls jemand Vor-Ort-Kenntnisse hat. |
|||
| 2534516 | StephOne | Unable to answer "What surface does this path have here?" for way/800397407 via StreetComplete 29.1: Weg nicht existent |
|||
| 2547127 | StephOne | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/586670613 via StreetComplete 29.1: Kein Gebäude Attached photo(s):
|
|||
| 1684120 | Guten Tag,
Doch es gibt auch einige andere kurze Dresdner Straßenbahnabschnitte ohne planmäßigen Linienverkehr, welche trotzdem normal getaggt werden!
|
||||
| 1501023 | scai | New road construction around here. |