santamariense's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 49771496 | Olá e bem vindo ao OpenStreetMap (OSM). Antes de mais nada, comunico que temos uma comunidade de colaboradores do OSM no Telegram e já te convido a participar (https://web.telegram.org/#/im?p=@OSMBrasil_Comunidade).
|
|
| 48733496 | Olá Gssilva,
|
|
| 49480235 | erickdeoliveiraleal, peço que você adote uma postura de comentar quando você fecha notas de usuários. Como você nunca comenta, a gente não sabe se você resolveu ou apenas fechou por não ter entendido. O que custa um comentário básicos? "Feito", "Fechei porque usuário não respondeu", "Sem informação utilizável"...???? Enfim... você resolveu a nota a qual fechou até por aí, porque ela continua com a tag endereço=* (node/1740705398/history), quando eu abri a nota foi para que desdobrassem o endereço=* em addr:*=* conforme o que vem sendo usado em Brasília, que eu não tenho ideia como se tagueia. |
|
| 48850320 | Quanto ao phone, creio que a tag _1 esteja sendo criada pelo próprio ID, segundo colegas reportaram no grupo do Telegram.
|
|
| 49059289 | Eu acho que muito pelo contrário. O que se deve priorizar é o conhecimento local em detrimento de oficialidades (quando estas não se tornaram do conhecimento público ainda). Neste caso em específico, se é proveniente de reuniões, tenta achar alguma fonte (lei ou que quer que chamem em uma universidade) e colocar na tag source:name= Bons mapeamentos a todos. |
|
| 48037129 | Dá uma boa olhada. Se possível desfaça o quanto antes, se necessário. https://overpass-api.de/achavi/?changeset=48037129 |
|
| 47608176 | Hi @ramyaragupathy.
|
|
| 46943539 | E o pior é que não podemos culpar o mapsme desta vez. rsrsrs.
|
|
| 46867456 | Você pode rodar validação de dados para corrigir isso. Baixa os dados da região e faz a validação para ter uma ideia de erros. |
|
| 46867456 | Puxa. Pelo jeito é bem comum. Será que é erro do JOSM ou de outro editor que acaba por duplicar? |
|
| 44685475 | Pior. Isso é verdade. A aplicação vai mostrar uma placa e no local vai ver outra. Isso dá uma boa discussão para novas tags. |
|
| 44685475 | O correto neste cruzamento é dobrar a direita ou seguir reto. O que não pode é dobrar para a esquerda (restriction=no_left_turn). Que foi o que você fez. Tô vendo agora. Mas pelo jeito uma restrição tá desdizendo a outra e o transito tá sendo desviado da faixa para as ruas paralelas. only_right_turn conflita com a only_straight_on Vou adotar no_left_turn (4x), e se não funcionar, precisa ser averiguada com mais calma. |
|
| 46530360 | Erick, poderia citar um exemplo? |
|
| 46599867 | Qual a fonte dos nomes das ruas que foram adicionadas? |
|
| 46586215 | Sempre que possível observe se os objetos não tem tag (chave=valor).
Veja o histórico de edição do objeto: node/4182118370/history |
|
| 20813865 | Adicione a tag office=it para definir o tipo de escritório. |
|
| 46498888 | Realmente o renderizador tem demorado para atualizar os novos dados. Geralmente a atualização é quase que instantânea. De qualquer maneira, os dados já estão lá. Estou te enviando uma mensagem particular sobre dicas e caso encontrar algum erro nas suas edições e te explico. Você pode ver as mensagens em @Marcio%20Aramuni/inbox |
|
| 46498888 | No momento que você salvou, já tá publicado :)
|
|
| 46507942 | O iBechet usou o App OSMAnd. Tava olhando se tem como adicionar tags especificas como a maxspeed. E tem... Quando for adicionar radar pelo app, vai em avançado/advanced e clica em adicionar tag. Daí adiciona maxspeed=80. |
|
| 37214487 |