rohieb's Notes
Notes submitted or commented on by rohieb
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3315336 | bsp ingenieure GmbH |
||||
| 4478245 | rohieb | Der Anschluss der Straße ans Ringgleis ist nicht auf dem Luftbild erkennbar. Die Zufahrt scheint nur über die Diesterwegstr. möglich zu sein? |
|||
| 3219345 | Mangobonbon | Am 10.6.2022 hat sich hier ein großer Erdfall ereignet. Der Fußweg ist komplett weggebrochen. Ich habe den Krater vorläufig eingezeichnet, bitte aktualisieren sobald genauere Infos verfügbar sind. Hier noch ein Link mit aktuellen Bildern: https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/50-Meter-breites-Loch-In-Seesen-tut-sich-die-Erde-auf,seesen190.html |
|||
| 4352445 | Windy | Unable to answer "Does this crosswalk have tactile paving on both ends?" – Unmarked Crossing – node/12048797310 via StreetComplete 58.2: Kein Übergang Attached photo(s):
|
|||
| 4434422 | rohieb | Ist hier südlich auf der Hohetorbrücke der Rad+Fußweg zusammen? Der Radweg hat von westlich der Brücke kommend keinen Anschluss ans restliche Radwege/Straßennetz. (Und ich meine mich zu erinnern, dass Richtung Innenstadt auch kein Radwegschild steht, bis dann Am Hohen Tore der Radweg anfängt) |
|||
| 4402165 | psmr | "Tisch mit 2 Bänken für 8 Personen"
|
|||
| 4402166 | psmr | "Tisch mit 2 Bänken für 8 Personen"
|
|||
| 4402167 | psmr | "Sitzbank mit Rückenlehne für 4 Personen"
|
|||
| 4467444 | LX M | Unable to answer "Is this still here?" – Bicycle Parking – node/2165419346 via StreetComplete 59.2: Die Koordinaten weisen auf den Bereich rechts der Unterführung. Dort ist nur Buschwerk.
Attached photo(s):
|
|||
| 4448039 | rohieb | An dieser Straßenecke stand ein Straßenschild zur Goeppert-Meyer-Straße, geht die auf die Rautheimer Str. durch? |