redrace's Notes
Notes submitted or commented on by redrace
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4289644 | Helge Kreutzmannn | Ein öffentlicher Parkplatz ohne Parkgebühren via StreetComplete 58.0 |
|||
| 4289735 | Helge Kreutzmannn | Unable to answer "What kind of memorial is this?" – steinernes Gedenkkreuz (Memorial) – node/4435175317 via StreetComplete 58.0: Ein Wegkreuz |
|||
| 4296254 | Die Karte ist hier voll mit Anschlägen auf Zoomstufe 15. |
||||
| 4296686 | Helge Kreutzmannn | Hier fehlt ein Doppelhaus via StreetComplete 58.0 Attached photo(s):
|
|||
| 4296625 | Helge Kreutzmannn | Unable to answer "Do these steps have a handrail?" – Steps – way/94930072 via StreetComplete 58.0: Keine Treppe Attached photo(s):
|
|||
| 4296661 | Helge Kreutzmannn | Unable to answer "Is there a waste basket at this stop?" – Urfeld Kirche (Transit Stop / Platform) – node/8372484594 via StreetComplete 58.0: Hier ist ein Parkplatz, keine Busstation |
|||
| 4296656 | Helge Kreutzmannn | Linie 721 und AST via StreetComplete 58.0 |
|||
| 4288868 | aspelin | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Track One Coffee (Cafe) – way/331361490 via StreetComplete 58.0: Taxizentrale |
|||
| 4292579 | Jan2Paul | Unable to answer "Is the water potable here?" – Water Well – node/9677845908 via StreetComplete 58.0: Ist ein Museumsstücke. wahrscheinlich außer betrieb |
|||
| 4292580 | Jan2Paul | Hier ist ein Weg via StreetComplete 58.0 Attached photo(s):
GPS Trace: @Jan2Paul/traces/11376827 |