rab's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 65836868 | So ganz verkehrt muss das in diesem Fall ja auch nicht sein. Bei den etwas neueren Bildern sieht es ja tatsächlich so aus als würde die Strecke etwas aufgewertet. Und es ist ein offizieller Grenzübergang. |
|
| 65836868 | Hallo,
|
|
| 65702978 | ||
| 65240576 | https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_vehicles_per_capita
|
|
| 65239825 | https://drive.google.com/file/d/1OSPFZsTLr-QbJjLSUT3ZTRm08OdoH__T/view |
|
| 65240576 | imo too narrow for a unclassified highway. As a remote mapper I would decide like Michiel M. way/588748741 looks in my eyes even more like a path. The nearby border makes tagging even more complicated |
|
| 63978277 | ||
| 65515210 | Nothing there! Please be more precise |
|
| 65421943 |
What's wrong with "construction"?
|
|
| 65397197 | It isto early to draw residential roads here. Please wait until new imagery is available
|
|
| 65291488 | Es ist ein Baugebiet, deshalb macht es keinen Sinn irgendwelche Wege einzuzeichnen die eh wieder verschwinden. (tracks Damit machst du anderen nur unnötige Arbeit. highway=construction weil es offensichtlich noch nicht fertiggestellt ist. Hier sollte man erst weiterarbeiten wenn neue Bilder zur Verfügung gestellt werden. |
|
| 65202936 | buildings should not share nodes with roads. |
|
| 65175008 | please do not map this non relevant paths |
|
| 64903919 | please check your tagging
|
|
| 64818027 | Hi,
https://overpass-turbo.eu/s/DW4 click on run and it will show all mtb relations in the shown area |
|
| 64658029 | HOT mapping seems to be pretty boring. So it looks like you did some fantasy mapping. https://tasks.hotosm.org/project/5474 There is a
|
|
| 64702612 | At the moment ESRI Imagery are more recent then bing in most parts of Harare . It is obviously a planned street layout here. So I would assume that this little connections are temporary shortcuts or leftover tracks. Once the development of this area is finished they will disappear. Maybe they are already gone. |
|
| 64581749 | Frans S,
In Josm zoom in until the scale reads ~ 5m
In my Opinion all this ways should be tagged as path.
https://drive.google.com/file/d/1OSPFZsTLr-QbJjLSUT3ZTRm08OdoH__T/view |
|
| 64603440 | highway=tertiary should be waterway=stream + seasonal=yes. Please review all of your latest changesets. |
|
| 62728989 | hi,
|