qwertzMA's Notes
Notes submitted or commented on by qwertzMA
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4776261 | qwertzMA | Unable to answer "What’s the height limit below the bridge?" – Parking Aisle – way/203087656 via StreetComplete 61.0: There is no Bridge. |
|||
| 4767126 | qwertzMA | Unable to answer "What’s the surface here?" – Foot Path – way/46954711 via StreetComplete 61.0: Diesen Weg gibt es so nicht mehr. Nun ist hier an der Wand am Gebäude eine Rampe. |
|||
| 4553158 | qwertzMA | Unable to answer "What surface does this road have?" – Track / Land-Access Road – way/122926348 via StreetComplete 60.0: Hier gibt es keinen Weg mehr. Attached photo(s):
|
|||
| 4553149 | qwertzMA | Unable to answer "What surface does this road have?" – Track / Land-Access Road – way/119425881 via StreetComplete 60.0: Hier gibt es keinen Weg mehr. Attached photo(s):
|
|||
| 4553252 | qwertzMA | Unable to answer "What surface does this road have?" – Track / Land-Access Road – way/527634788 via StreetComplete 60.0: Hier gibt es keinen Weg mehr. Attached photo(s):
|
|||
| 4494153 | qwertzMA | Dieses Haus müsste in 112 und 114 aufgeteilt werden, wobei die 114 etwas weiter nach hinten reicht (an der Straße Sonnenschein). via StreetComplete 59.2 |
|||
| 4631714 | qwertzMA | Unable to answer "What surface does this road have?" – Track / Land-Access Road – way/341053273 via StreetComplete 60.1: Existiert nicht mehr, ist zugewachsen. Attached photo(s):
|
|||
| 4555488 | qwertzMA | Unable to answer "What type of bollard is this?" – Bollard – node/1369408209 via StreetComplete 60.0: Hier ist kein Poller. Attached photo(s):
|
|||
| 4757363 | qwertzMA | Unable to answer "How does this path cross the barrier here?" – node/12074793904 via StreetComplete 61.0: Hier ist keine Barriere. Attached photo(s):
|
|||
| 4754812 | qwertzMA | Bisher nicht erfasster Verbindungsweg. via StreetComplete 61.0 Attached photo(s):
GPS Trace: @qwertzMA/traces/11980067 |