os-emmer's Notes
Notes submitted or commented on by os-emmer
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3739078 | os-emmer | This road is tagged as highway=turning_circle while the highway=turning_circle should only be the point at the end of a road. On the pictures I cant see a turning circle. Can someone check if there is a turning circle on this road? |
|||
| 4022451 | os-emmer | Der THW Ortsverband Witten ist hier doppelt erfasst. Kann jemand erklären, wie das kommt? |
|||
| 4042883 | os-emmer | Hier befindet sich angeblich ein Tunnel unter den Bahngleisen. Wege von/zum Tunnel sind nicht eingetragen. In richtung Südosten lässt sich auf dem Luftbild ein Trampelpfad dorthin erahnen. Ist dieser Tunnel über wege verbunden? Sind diese Wege frei zugänglich? |
|||
| 2109564 | dmgroom_ct | coastline needs improving |
|||
| 3739447 | os-emmer | Does this road even exist? If so, highway=turning_loop needs to be changed. |
|||
| 4043090 | os-emmer | Diese Baustelle ist seit etwa 1,5 Jahren eingetragen. Auf dem Luftbild ist etwas, was wie ein Neubau aussieht, zu erkennen. Existiert die Baustelle noch? Ist die Karte auf Stand? |
|||
| 4043091 | os-emmer | Diese Baustelle ist nun seit 2 Jahren eingetragen und auf dem Luftbild ist etwas, was wie ein Neubau aussieht zu erkennen. Ist hier noch eine Baustelle oder wurde hier bereits fertig umgebaut? Ist die Karte auf Stand? |
|||
| 4036357 | os-emmer | Dieses Gebäude hat addr:country=TR. TR ist die Türkei. Kann das jemand gegenprüfen? |
|||
| 4022561 | os-emmer | Hier befindet sich eine Relation, die anscheinen den THW Ortsverband Niebüll darstellen soll:
Da alle diese Gebäude direkt neben einander liegen wäre es vermutlich sinnvoller, den Ortsverband als Gesammtfläche darzustellen statt als Realtion. Kennt jemand den genauen Umriss des Geländes? Welche Geböude gehören alle dazu? |
|||
| 4025548 | os-emmer | Was ist das hier?
|