olecky's Notes
Notes submitted or commented on by olecky
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4931072 | olecky | Stairs via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4930656 | olecky | Stairs via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4930628 | olecky | Unable to answer "Does this crosswalk have tactile paving on both ends?" – Marked Crossing – node/12069600468 via StreetComplete 61.3: Not a marked crossing |
|||
| 4930590 | olecky | Unable to answer "Does this crosswalk have tactile paving on both ends?" – Marked Crossing – node/12070973257 via StreetComplete 61.3: Not a marked crossing Attached photo(s):
|
|||
| 4919497 | olecky | Unable to answer "Does this crossing have an island?" – Marked Crossing – node/7608894921 via StreetComplete 61.2: Duplicate? |
|||
| 4907101 | olecky | In context of overlay "Surfaces" – on bridge: Track / Land-Access Road – way/221156653 via StreetComplete 61.2: Path not track |
|||
| 4925527 | olecky | In context of overlay "Bike paths" – Route de Caen [D 577] (Primary Road) – way/1116281781 via StreetComplete 61.3: Missing oneway tags? |
|||
| 4916847 | olecky | Voie verte a bit further from the road via StreetComplete 61.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @olecky/traces/12042879 |
|||
| 4916841 | olecky | In context of overlay "Bike paths" – Rue de Rennes [D 3175] (Secondary Road) – way/400324670 via StreetComplete 61.2: Not a dual carriageway Attached photo(s):
|
|||
| 4861942 | PanierAvide | Avec l'arrivée du réseau vélo express, la route n'a plus de séparateur central "physique", elle devrait être fusionnée en un seul way (voir https://explore.panoramax.fr/?focus=pic&map=17.53/48.158441/-1.649454&pic=4466d2ec-a754-40f1-b141-d527910e4563&pic_type=equirectangular&speed=250&theme=age&xyz=49.40/-2.55/55 pour l'état actuel). Je ne sais pas si c'est bien le cas jusqu'au rond-point plus au nord. |