nlehuby's Notes
Notes submitted or commented on by nlehuby
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2110264 | nlehuby | crematorium des estuaires via StreetComplete 17.3 |
|||
| 2111632 | nlehuby | chemin de la Tavellerie via StreetComplete 17.3 |
|||
| 2111633 | nlehuby | borne Izivia 3 prises #balanceTaBorne via StreetComplete 17.3 Attached photo(s):
|
|||
| 2110454 | nlehuby | #balanceTaBorne 1 borne deux places via StreetComplete 17.3 Attached photo(s):
|
|||
| 2106708 | nlehuby | 6 bornes de recharge pour voiture électrique de l'ancien réseau Autolib' https://framapic.org/ahDBMiJr7RWX/FsCKtjfRJqU5.jpg #balanceTaBorne |
|||
| 2091386 | nlehuby | 6 bornes de recharge d'une place, ancien réseau autolib, en activité. La numérotation est cependant un peu étrange : 5 6 1 2 3 4 via StreetComplete 17.3 |
|||
| 2087628 | nlehuby | sept bornes de recharge électrique Autolib #balanceTaBorne
via StreetComplete 17.0-beta3 Attached photo(s):
|
|||
| 2070583 | nlehuby | station de recharge pour véhicules électriques #balancetaborne 2 bornes 1 place + une borne 3 places via StreetComplete 16.1 Attached photo(s):
|
|||
| 1117868 | tuxayo | L4 vers "Gare d'Aubagne" |
|||
| 1117795 | tuxayo | Aussi ligne 240 Cartreize avec pour nom d'arret "la Penne" (alors que l'arret s'appel "la penne poste sur l'abris bus") (selon les horaire à l'arret, mais il se peut qu'ils aient pris la même fiche horaire que l'autre arret nommé "La Penne") |