nlehuby's Notes
Notes submitted or commented on by nlehuby
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395317 | nlehuby | École publique Jean de la Fontaine |
|||
| 2902362 | nlehuby |
Arrêt de bus manquant, à positionner plus finement à côté de la route. École Jean de la Fontaine, ligne 24 (relation/8360705) #transportsIDF #busFR #JungleBus #fix-survey |
|||
| 3388427 | nlehuby | Est-ce que ces arrêts de bus existent encore ? Ils étaient uniquement desservis par la ligne 37, qui ne passe plus dans cette rue depuis juillet 2022. #TransportsIDF #busFR #JungleBus #need-survey |
|||
| 3284533 | nlehuby | Est-ce que le fleuriste Butterfl'y existe toujours ? D'après l'INSEE, il a fermé en mars 2022 https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/etablissement/81299372300012 #florist #commerces #BANCO #fix-survey |
|||
| 3289170 | nlehuby | Nouvelle ligne de bus de nuit à partir d'aout 2022 : N138 Coulommiers Chessy Gare de Lyon https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/locales/detail/depliant-n138 #busFR #transportsIDF #JungleBus #night_bus |
|||
| 3344557 | Magasin VALCOOP |
||||
| 3284647 | nlehuby | D'après l'agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise, il y a un cabinet d'assurance ici. Est-ce que ce commerce est bien présent à cet endroit ? #insurance #commerces #BANCO #fix-survey Attributs suggérés:
|
|||
| 3257565 | Antoine Bargel | Bus stop via StreetComplete 44.1 Attached photo(s):
GPS Trace: @Antoine%20Bargel/traces/4572666 |
|||
| 3258615 | Antoine Bargel | Unable to answer "Does this stop have tactile paving?" for node/5498150524 via StreetComplete 44.1: Pas d'arrêt ici |
|||
| 3258613 | Antoine Bargel | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" for node/4325170868 via StreetComplete 44.1: Pas d'arrêt ici |