milet's Notes
Notes submitted or commented on by milet
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4027165 | Frankst | Die Unterführungen hier sollten inzwischen geöffnet sein, kann das bei Gelegenheit mal jemand nachprüfen? |
|||
| 4225995 | "Firma"
|
||||
| 4220851 | C3M13 | Verkehrszeichen via StreetComplete 57.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4214123 | Auf dem Büchenbacher Damm Richtung Westen dürfen ja (schon seit längerem) auch ÖPNV-Busse Richtung Osten auf der Gegenfahrbahn fahren - also "entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung". Der Büchenbacher Damm ist aber in beide Richtungen Einbahnstraße markiert. Macht es Sinn auf dem entsprechenden Teilabschnitt die Einbahnstraßeneigenschaft aufzuheben? Müsste man dann ggf. Kreuzungen anpassen, sodass keine ungewünschten Abbiege-/Wendemanöver möglich sind? |
||||
| 4215736 | C3M13 | Durchgängige Fläche via StreetComplete 57.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4208325 | C3M13 | Unable to answer "How are the footpath and bicycle path laid out here?" – Sidewalk – way/30078597 via StreetComplete 57.1: Fahradspur auf Straße Attached photo(s):
|
|||
| 4033918 | KlausG | E-Bike Ladestation B-0004
via StreetComplete 55.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4211745 | C3M13 | Eingeschränkter Zugang via StreetComplete 57.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4211742 | C3M13 | Zugang eingeschränkt via StreetComplete 57.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4211748 | C3M13 | Zugang eingeschränkt via StreetComplete 57.2 Attached photo(s):
|