mfbehrens's Notes
Notes submitted or commented on by mfbehrens
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4913841 | mfbehrens | Unable to answer "Who is allowed to park here? Parking may be free or paid." – Parking Lot – way/509004802 via StreetComplete 61.2: Existiert nicht mehr |
|||
| 4827703 | mfbehrens | Wanderwege gehen hier gerade durch #OsmAnd |
|||
| 4714055 | DrSven | Unable to answer "Who is the operator of this charging station?" – Charging Station – node/10016432487 via StreetComplete 60.3: I did not see it. There are 4 close to the ferry |
|||
| 4918409 | mfbehrens | Pfad via StreetComplete 61.2 GPS Trace: @mfbehrens/traces/12043515 |
|||
| 4918408 | mfbehrens | Unable to answer "What’s the surface here?" – Sprint Runway – way/1359289837 via StreetComplete 61.2: Teil der Kläranlage, Überlaufbecken Attached photo(s):
|
|||
| 4918335 | mfbehrens | Links 133b via StreetComplete 61.2 |
|||
| 4127264 | The British Kiel Yacht Club closed down several years ago. It no longer exists |
||||
| 4415019 | APneunzehn74 | irgendwo hier sollte sich eine Ladestation für Elektro Fahrräder befinden mit 8 Steckdosen #OsmAnd |
|||
| 4904141 | Morayolo | Waldweg. via StreetComplete 61.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @Morayolo/traces/12037534 |
|||
| 4904140 | Morayolo | Feldweg. Naturbelassen. Geht am Ende über in Grasbelag. via StreetComplete 61.2 GPS Trace: @Morayolo/traces/12037533 |