mariotomo's Notes
Notes submitted or commented on by mariotomo
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 581405 | tripmatrix | Building is called "Canal View B" |
|||
| 581404 | tripmatrix | Building is called "Canal View A" |
|||
| 546413 | Here is building 232, next to it southeast is 233 and then 234 then 235, size and shape is identical to 232. |
||||
| 125703 | Oficina EARTH TRAIN |
||||
| 175797 | Rodolfo Pérez Ruiz | En la ubicación marcada por mí, falta la nueva área construída de la Cinta Costera 2 y 3 de la Ciudad de Panamá. En este punto inicia, circundando San Felipe por la superficie maritima. |
|||
| 2193254 | Penonome |
||||
| 1680232 | mariotomo | yo no veo ningún edificio y mucho menos un "mercado público" en la foto aerea bing. alguien puede averiguar? |
|||
| 2552759 | mariotomo | is this mapped? via StreetComplete 30.1 Attached photo(s):
|
|||
| 2246464 | @iamjesell | Por ahí |
|||
| 2573771 | SeraliaM | Plaza San Lorenzo
via StreetComplete 30.1 |