kapazao's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 119421136 | Revisa el etiquetado de maxweight y maxwidth en la wiki, parece que te has liado un poco :D.
|
|
| 119422812 | Buenas, la Plaza de los Charcones parece que es más bien una plaza y no parque. No le veo muchas propiedades de parque, salvo que tiene unos árboles por ahí y pequeña zona ajardinada.
|
|
| 119404554 | Hola, no entiendo qué estás queriendo hacer con estos cambios, pero no hay nada correcto en estos. La Alhambra ya existe y has añadidos varios monumentos irreales sin sentido con este nombre.
|
|
| 118957089 | Si ya ha cerrado es mejor quitarlo. Si sirve de algo por búsqueda en histórico, ponlo como disused:name o algo por el estilo.
|
|
| 119194889 | Buenas, a las plazas si son peatonales mejor no quitarles ese etiquetado, que perdemos información y no se localizan igual. Por ejemplo no aparecen en direcciones cercanas si se añade algún elemento de esa dirección.
|
|
| 118777575 | Lo revierto yo entonces, no te preocupes.
|
|
| 118777575 | Hola, ¿por qué pones que esta vía está ya operativa?
|
|
| 118791825 | Buenas, no queda claro en esta tienda si está abierta o no (node/9597948130).
|
|
| 116375205 | Hi, why did you add a proposed railway to a relation of a railway that is currently active?
|
|
| 118678920 | Hola, no sé qué has querido hacer aquí, pero lo único que hay son nodos sin sentido con valores que no son útiles. Revísalo si es posible y corrígelo.
|
|
| 118602982 | Huelva, no Almería
|
|
| 118602028 | Esta vía (way/163923761) para mí es claramente una calle y no una vía de acceso.
|
|
| 118612986 | Hola, en esta vía (way/1041283591) viendo el etiquetado que has usado parece que sea más bien un sendero.
|
|
| 118477417 | Hi, you should use local language as the first language and you can add extra languages using some tags as name:en, etc.
Regards |
|
| 118477417 | Hi, you did make some mistakes in this changeset. Please use protocol in websites.
Thank you for your contributions. Regards.
|
|
| 118398138 | Sí, es preferible que lo hagas siempre lo más simple y si luego ya tienes que meter cosas en multipolígono lo haces después.
|
|
| 118414106 | Buenas tardes, entiendo lo que comentas, pero creo que si ETSIIT son esos 2 edificios, entonces está bien como relación. Si la quitamos y ponemos a uno como ETSIIT y el otro como auxiliar, entonces perdemos esa información de que pertenece a ETSIIT.
Si te interesa también puedes comentar al usuario que editó esas relaciones (Pipeton) por si puede aclarar algo más. Puedes comprobarlo en el historial de esas relaciones. El problema principal aquí parece que lo tienes con las búsquedas. Esto ya no es cuestión de cómo están mapeados los elementos, sino del buscador. Una regla que hay importante a la hora de mapear es hacerlo correctamente sin pensar en renderizadores u otros programas. Estos programas tendrán que usar correctamente los datos de OSM para hacer su función.
Espero aclarar el problema.
|
|
| 118414106 | Ese área que indiqué (way/120520474) ya está dentro de una relación (relation/13328140) de la ETSIIT
|
|
| 118398138 | Los multipolígonos se usan cuando precisamente se tiene un elemento formado por varios polígonos. En este caso como te comento tienes áreas simples que has etiquetado como multipolígono innecesariamente. Solo tienen un polígono.
|
|
| 118414106 | Eso ya está indicado en el área que engloba a la facultad (way/120520474). El edificio al estar dentro ya se entiende que forma parte de la ETSIIT y no es necesario indicarlo también en particular.
|