jeka p's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 111140492 | diesen Weg habe ich heute auch nicht gesehen:
|
|
| 111140129 | Hallo Marwin, wegen Position von Strommasten und Rampen werden wir auf die neue Vogis Bilder warten müssen (vermutlich 2022). Ich war heute nochmals vor Ort - diese kleine Verbindung gibt es wirklich nicht. SG |
|
| 111140129 | Hallo!
Glaube nicht....
SG
|
|
| 113457369 | Hallo Skyper, many thanks for the tip - I'll pay attention to it in future! ...I will check the debian version. Jeka |
|
| 70366860 | Hallo!
|
|
| 112589696 | Hallo Hungerburg, für die fehlenden Zebrastreifen möchte ich mir entschuldigen - habe diese wegen vielen Änderungen vergessen/übersehen.. Die Zebrastreifen habe ich gestern angepasst - bitte prüfen, ob es so passt (wegen Insel in der Mitte). Die Furt habe ich jetzt gesehen - diese kommt (glaube ich) nicht von mir (habe mit Änderungen mit JOSM durchgeführt). Habe diese gelöscht. Getrennte Wege an der Anfahrt zum Kreisverkehr stellen, meiner Meinung nach, besser die Realität vor Ort dar. Die Idee von OSM ist ja, eine so genaue, wie möglich, Karte zu erstellen. Die NAVI-Mitbewerber von OSM haben eben solche gesplittete Darstellung. OSM-Karte sollte somit auch nicht hinten bleiben. Das Problem mit dem Splitting im Nachhinein sind eben die Routes...
|
|
| 112516742 | korregiert |
|
| 112589696 | Hallo, berechtigter Einwand. Werde die Routen langsam korregieren beginnen.
SG |
|
| 112417960 | vielen Dank! gerne-gerne :) |
|
| 112417960 | Hallo!
|
|
| 110857069 | Acc. to traffic signs there - yes (acc. to the local legislation: maxspeed=90).
|
|
| 57266961 | und hier auch dasselbe?
|
|
| 57266969 | wäre es nicht sinnvoller DE:rural auf maxspeed=100 und source:maxspeed=DE:rural zu ersetzen?
|
|
| 63006774 | Ich weiss gar nicht,wo die Einfahrt ist. Ich habe es nur von draussen gesehen. Ich würde es so lassen...
|
|
| 63006774 | Hi!
|
|
| 96151849 | Hi!
BR |
|
| 107228174 | Hallo!
|
|
| 104529320 | Hallo!
|
|
| 103565760 | Hallo!
wirklich mit Verkehrszeichen 17a markiert:
SG
|
|
| 102204590 | Hallo Thomas, zur Info: es gibt inzwischen Vogis 2020 Bilder im JOSM. SG,
|