habi's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 147491612 | PS: Anpassung in changeset/147621394 |
|
| 147491612 | Ciao Marauder77 Willkommen bei OpenStreetMap!
Ich habe die Gebäudeumrisse von 2b an den Katasterplan Bern angepasst, so dass das mit den Gebäuden in der Nähe übereinstimmt.
E Gruess usem Liebifäud,
|
|
| 147355094 | Also source=http://qa.poole.ch/addresses/GWR/4451.osm.zip in addition. |
|
| 147355094 | Sorry, but the change for node/2402208629 should not happened in the same changeset as for way/289701435/ |
|
| 147354885 | Und den Namen 'steep mtb-trail' habe ich auch entfernt :) |
|
| 147286177 | Laut osm.wiki/DE:Key:building:levels erwähnt, dass "ein eingeschossiges Gebäude`building:levels=1` ist."
|
|
| 147286177 | Da das Hotel auch schon als sog. Point of Interest erfasst ist, würde ich dem Gebäude nicht extra nochmal einen Zusatznamen geben.
|
|
| 147286177 | Und PS: Laut https://www.rondo-wil.ch sieht das Gebäude drei-stöckig aus, nicht? |
|
| 147286177 | Ciao Schück VCR
|
|
| 147269932 | source=survey und source=https://imgur.com/a/kimDOcM gehörten noch dazu :) |
|
| 147138134 | > Still learning We all are :)
|
|
| 147138134 | Ciao ND78 The high and low side of a barrier=retaining%20wall is defined by its direction.
Greetings,
PS: As stated in the other comment; English or German is fine, whichever you prefer :) |
|
| 147137853 | Willkommen bei OpenStreetMap!
Ein geplantes Gebäude kann mit dem sog. `lifecycle prefix` [1] besser bezeichnet werden als mit einer `description`.
Das Gebäude wurde schon vor 5 Jahren in OpenStreetMap eingepflegt way/639164662/history/1), wird das denn noch etwas mit dem Bau? Ä Gruess usem Liebifäud,
[1]: osm.wiki/DE:Lebenszyklus-Pr%C3%A4fix PS: Ich schreibe in Deutsch, weil wir hier in der Bern-Region sind. Englisch ist natürlich auch OK, falls dir das besser liegt. |
|
| 147063543 | Und zum Kopieren aus der Wikipedia: Die (englische) OSM-Wiki-Seite schreibt "Do not copy *any* information from Wikipedia into OSM, except for a possible link tag to a Wikipedia article." (Hervorhebung meinerseits). |
|
| 147063543 | way/26428919 neben der Bahnlinie ist genau das Beispiel, von dem ich immer spreche.
|
|
| 147063543 | Dass du die Namen der im 1964 aufgegebenen Stationen (abandoned:railway=halt) in eckigen Klammern erfasst hast, ist eher ungewöhnlich.
|
|
| 147063543 | Es ist natürlich schwierig nachzuvollziehen, dass du hier 'nur' ways aufgetrennt hast, wenn bei https://overpass-api.de/achavi/?changeset=147063543 "created way" auftaucht. |
|
| 147063543 | PS: Dein Changeset hat `source=Esri World Imagery; Infos aus Wikipedia`. osm.wiki/DE:Collaboration_with_Wikipedia erwähnt, dass "Es ist nicht gestattet [ist], Informationen aus der Wikipedia in OpenStreetMap zu übernehmen!" |
|
| 147063543 | Hey MappSurfer. Lug mau, wir hatten es schon oftmals davon, dass historisch existierende Dinge, die 'on-the-ground' nicht mehr existieren und wie way/1246117471 durch Parkplätze und Schnellstrassen durch verlaufen *nicht* in OpenStreetMap erfasst werden sollen. Du hast auch schon erwähnt, dass du solche Dinge nicht mehr in OpenStreetMap erfasst, tust das aber immer wieder, z.B. auch in changeset/146445849, und reagierst nicht auf irgendwelche Kommentare dazu. Als Sohn eines Eisenbahners verstehe ich die Faszination für historische Eisenbahnlinien sehr gut.
Du kannst solche Dinge gerne in https://www.openhistoricalmap.org einpflegen, dort "passt" das gut rein, und kann auch mit JOSM relativ einfach eingepflegt werden. Falls ein altes Bahn-Trasse in der Realität noch erkennbar ist, und z.B. ein Veloweg (hier in Deutschland, also Fahrradweg) darüber führt, kann dieser `highway=cycleway` gerne auch zusätzlich mit `railway=abandoned` erfasst werden, siehe letzter Satz von railway=abandoned Da du auf keine Kommentare reagierst und trotz mehrmaliger Ansprache immer wieder neu nicht mehr existierende Dinge in OpenStreetMap erfasst, habe ich eine Email an die [DWG] geschrieben, die wohl versuchen wird, dir die Situation aus einer 'unbeteiligten' Warte zu erklären. Bitte versteh mich richtig, dein Beitrag an OpenStreetMap ist geschätzt, trage aber bitte nur Dinge ein, die verifizierbar in der Realität existieren, und nicht Bahnstrecken mit `end_date=1966-12-31`. Gruss aus der Schweiz,
[DWG]: osm.wiki/Data_Working_Group |
|
| 146998075 | Ja, der STEG-Laden ist definitiv leer, das habe ich beim durchvelölen gesehen.
In changeset/147123307 nachgeholt. |