geow's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 153878793 | Hi Senihtu, darf ich fragen, warum du das Tankstellengebäude gelöscht und neu gezeichnet hast?
|
|
| 151071757 | Hi, wieso hast du sport=swimming gelöscht? |
|
| 150455447 | Oh, danke fürs aufpassen und reparieren :-)
|
|
| 149779116 | Sehr gut 👍 vielleicht kannst du die Hecke noch eintragen. Einfach eine Linie mit barrier=hedge
|
|
| 149779116 | Hi und herzlich willkommen bei OpenStreetMap :-)
|
|
| 149406711 | Vielleicht zur besseren Vorstellung, am 29.03.2024 sah es dort so aus:
Ich weiß nicht, wie es bei Euch in Verden mit der Erfassung von "Bauerwartungsland" gehandhabt wird, aber für mich passt der optische Eindruck von landuse=brownfield hier momentan ganz gut. Wenn es im Laufe der Zeit wieder zuwächst, müsste man es anpassen. Deinen Vorschlag, die Hausnummer auf dem landuse zu ergänzen, finde ich gut.
|
|
| 138534672 | Passt schon, passiert doch jedem mal. Ich konnte gestern sogar halbwegs mit 25 mm Rennradbereifung durchfahren :-)
|
|
| 138534672 | Laut Besuch von heute ist der Abschnitt tatsächlich eine unbefestigte, öffentliche Ortsverbindungsstraße (kein Wirtschaftsweg). Ich habe die Daten angepasst.
|
|
| 138534672 | Laut den Geodaten der Vermessungsverwaltung ist der Abschnitt unbefestigt: https://v.bayern.de/LbDJP |
|
| 138534672 | Ich schaue es mir vor Ort nochmal an... |
|
| 138534672 | Danke für Rückmeldung :-)
Der Abschnitt liegt größtenteils im Wald, ich erkenne in Bing fast nichts. |
|
| 138534672 | Hi Batschmirne,
|
|
| 149406711 | Bauzaun ergänzt 🙂 |
|
| 149406711 | Hi OpenStreetBoy, danke für dein Feedback. Ich war vor Ort, das ehem. Gebäude ist vollständig bis auf den anstehenden Untergrund entfernt, das Gelände zur Straße eingezäunt und mit "Baustelle, betreten verboten" beschildert. Baubetrieb ist allerdings noch nicht erkennbar, daher denke ich, dass brownfield aufgrund der Vornutzung und jetzigen "Brache" momentan ganz gut passt. Laut Passanten wird mit einer künftigen Wohnbebauung gerechnet, dann natürlich anpassen auf construction. Wärst du damit einverstanden?
|
|
| 148786515 | @martinst, so eindeutig wie das die Telegram-Gruppe sieht ist es offenbar nicht. In https://community.openstreetmap.org/t/bayern-ab-01-01-2023-sind-viele-geobasisdaten-der-vermessungsverwaltung-kosten-frei-verfugbar/7051/28 findet sich diese Aussage von unserem Behördenverbindungsmann DD1GJ:
ATKIS Basis-DLM ist CC BY 4.0. |
|
| 148245454 | Willkommen bei OSM :-)
|
|
| 148281272 | Willkommen bei OSM, origin_de.
Ich hatte das bereits kürzlich korrigiert vor deiner heutigen Änderung. Wir würden uns freuen, wenn du diese Regel akzeptieren würdest, das gilt auch für deine anderen Änderungssätze.
PS: Wir verwenden im Sinne der Eindeutigkeit grundsätzlich keine Abkürzungen, auch nicht bei Straßennamen, dazu gibt es aktuell eine Note, die auch gleich erledigen könntest: note/4140239 |
|
| 51285189 | @TVB-Kitzbüheler Alpen aka Arbeiter_Fußball, laut deiner PM von heute geht's dir um diesen Knoten: node/3051148151/history
|
|
| 51285189 | Servus Kollege, welchen node meinst du genau, vielleicht den?node/5046807574/history |
|
| 144068869 | hier noch das aktuelle CS
|