flohoff's Notes
Notes submitted or commented on by flohoff
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5066398 | stirps | Der Umbau des Strohlmannplatzes müsste gestartet sein, Absperrungen stehen (auch vgl. https://www.guetersloh.de/de/rathaus/presseportal/news/meldungen/stohlmannplatz-umbau.php) |
|||
| 2728126 | Auf diesem noch unbebauten Grundstück plant Immobilien Neugebauer derzeit drei neue Häuser. Ich nehme mal an Siegfried-Hofius-Straße 2 sowie Bohlenstraße 15 und 17. Mal im Auge behalten. http://www.horst-neugebauer.de/siegfried-hofius-strasse.html |
||||
| 4324749 | flohoff | Hier steht jetzt ein Bauzaun eines Abrissunternehmens. Da sthet schon seit 1-2 Jahren ein Bauschild im Garten "Hier entstehen schicke Gentrifizierungsbunker" .. Wird wohl jetzt soweit sein |
|||
| 4992096 | thunderylight | Poller auf beiden Straßenseiten nicht mehr vorhanden via StreetComplete_ee 61.1 |
|||
| 4996510 | thunderylight | Umgezogen:
via StreetComplete_ee 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4776628 | flohoff | Das Hydrant Schild ist unleserlich und der Hydrant nicht so einfach zu finden. |
|||
| 5042978 | Muhmaker | @flohoff Ich habe hier den Stadtring Sundern gesplittet um die Buslinie 204 besser abbilden zu können. Außerdem habe ich oneway=yes von way/1448348803 entfernt damit die ungewöhnliche Abbiege-Konstruktion hier funktionieren kann. Kannst du bitte ein Auge darauf werfen, ob sich unerwünschte Routing-Änderungen ergeben. Weiterhin ist mir aufgefallen dass es noch destination-tags vermutlich aus der Zeit der ungesplitteten Kreuzung gibt. Die scheinen mir inhaltlich nicht mehr korrekt zu sein. Und auch der JOSM Validator meckert wegen der Nutzung von forward/backward auf Einbahnstraßen. Es wäre super wenn du da auch einmal drauf schauen könntest. |
|||
| 4892355 | thunderylight | Überwachungskamera vom Balkon zur Straße via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4890322 | thunderylight | Unable to answer "What’s the surface here?" – Foot Path – way/1376393636 via StreetComplete 61.1: Kein durchgehender Weg siehe Foto Attached photo(s):
|
|||
| 3768095 | flohoff | Hier war mal ein Spielplatz. Der ist ziemlich runtergekommen und nicht mehr nutzbar. Zaun, tiefe löcher, zerbrochene Spielgeräte.
Ich habe den mal gelöscht aber wir sollen das monitoren was hier passiert. |