drlellinger's Notes
Notes submitted or commented on by drlellinger
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919881 | utack | Auch große Baustelle und mindestens ein Gebäude abgerissen und neu |
|||
| 1042469 | Emil Germania | infrared pe Martin heidl (OSM data version: 2016-11-23T15:14:03Z) #mapsme |
|||
| 1783223 | SBV Herminonia München, Studentenverbindung fehlt |
||||
| 1683973 | Fuss-im-Ohr | hier fehlen mehrere Läden |
|||
| 2253927 | Geo-Tobi | Ist das wirklich aus Footway ausgeschildert? Wenn ja, sind hier mehrere überflüssige Tags enthalten. |
|||
| 2271976 | Start und Ende "TrimmDichPfad" |
||||
| 2273915 | miche101 | Weiß nicht ob highway=unclassified diesen Teil der Straße noch passend ist bis zu Ampel. Hab es nur grob im Kopf :-\ service würde denk ich jetzt besser passen. Oder zumindest Teilweise.. Weil als Autofahrer darf man ja jetzt Besichtigungstour durchs Gewerbegebiet fast immer machen. |
|||
| 2280669 | drlellinger | Hier ist eine Halte-Bucht - wie mappen? |
|||
| 2279378 | Bavaria und Wendelstein Kolbermoor e.V.
http://www.kolbermoorer-schuetzen.de/
|
||||
| 2205023 | Geo-Tobi | Für diesen Abschnitt hier von Hintsberg bis Sensau wäre es super, ein Smoothness Tag zu haben, damit Rad-Navis diesen Abschnitt besser berücksichtigen können. Hat jemand Ortskenntnisse oder kann weiterhelfen? |