dikkeknodel's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 71100859 | Hoi MrCruiser,
|
|
| 77573310 | Hoi padvinder,
|
|
| 77572761 | [4] en [5] zijn ook geen track (meer). Er zijn zelfs poortjes in geplaatst waar enkel een persoon of fietser door kan.
|
|
| 77572761 | Hoi padvinder,
|
|
| 44325523 | The changes visualised.
|
|
| 44325523 | Hallo Krebe,
|
|
| 15798251 | Hi dulix9,
|
|
| 72890765 | Hey Ieronimus,
|
|
| 68813726 | Hi Jbah,
|
|
| 72685861 | Hoi anizani, Danke für dein Antwort. Am besten ist man viel unterwegs und hat man wenig zeit für diese Berichten :-). Das wichtigste ist das man irgendwann mal antwortet. Ich bin selber nicht so bekannt mit der iD Editor, bin seit Jahren auf JOSM umgestiegen. Aber ich sehe ähnliches bei andere Benützer von iD, so nehme an das der Editor nicht ganz klar macht was alles bedeutet. Schlussendlich ist der Wiki leitend, und sollte iD seine Beschreibungen darauf anpassen. Das passiert aber nicht immer ganz gut. Die SAC Skala benütze ich selber separat von die markierte Wanderwege. Markierte Wanderwegen können in Relations erfasst werden sowie hier [1] auf der Wiki erklärt. Hier [2] gibt es ein Beispiel für die Markierte Route ab Stäuber bis Usser Äbnet der ich vor eine Woche erfasst habe. Die Standard osm Website stellt diese leider nicht dar, aber es gibt mehrere andere Websites (wie waymarkedtrails.org) und Apps (wie OSMand) die diese Routen darstellen (oder wo mann die anschalten kann).
Ich möchte dir gerne empfehlen regelmässig der Wiki anzuschauen für weitere Infos. Liebe Gruss,
|
|
| 70858428 | Hi Janikovic,
|
|
| 72685861 | Hallo anizani,
Viel Spass beim Kartografie.
|
|
| 65662150 | The following changesets have been used to partially revert this changeset
|
|
| 65662150 | I will now try and restore the situation to the actual situation as I've observed it on location in June 2018 and again in June 2019. |
|
| 65662150 | Since very recently there is imagery available from Kanton Glarus in 2017. On this one you can already see the path I've drawn. But also this is 2 years ago, stuff changes all the time, so be aware. |
|
| 65662150 | For the way you deleted [1] you could then have found that it has only been created 6 months earlier in June 2018. The DigitalGlobe Premium imagery from this location is from 2012 so definitely heavily outdated...
|
|
| 65662150 | Hi Voonosm,
|
|
| 65662150 | User Voonosm responded via direct message:
|
|
| 50665311 | Hi Pandule, What does the tag tourism=yes on this highway mean? Cheers,
|
|
| 70937423 | Hoi BAK365,
|