chris66's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 163043845 | Hi, der Wald ist nun verschwunden... :) |
|
| 162934711 | Hi, in der Regel nutze ich Dienste wie mapillary und kartaview. In einigen Fällen ergibt sich die Nummer aus Extrapolation. Oder man sieht aufm Luftbild dass es sich gar nicht um ein Wohnhaus handelt. Grüße Chris |
|
| 140866896 | Danke, dann sollte es lokal nochmal geprüft werden und bis dahin könnte man noch foot=yes ergänzen. |
|
| 162885996 | Wenn Du damit nicht leben kannst darfst Du es gerne wieder ändern, aber wie gesagt: innen ist von Karstadt nix mehr zu sehen, nur noch Galeria.
|
|
| 162885996 | Hi, siehe : note/4638187 |
|
| 140866896 | Hi, wie ist die Beschilderung beim Hof "Liekfor"? Dein Eintrag "privat" ist angeblich nicht korrekt :) |
|
| 152547390 | Hi, du hattest die Springorumtrasse auf "Baustelle" gestellt, ist die noch nicht fertig? Grüße |
|
| 162359966 | Moin,
Bzgl. Nodes an Gebäuden: Halte es nicht für sinnvoll jeden Mauerstein einzeln zu mappen. :)
Grüße |
|
| 159321774 | Ja genau. Wundert mich dass hier immer noch keine aktuellen Luftbilder vorliegen... :)
|
|
| 162177436 | Moin,
und in diversen Presseartikeln wird die Höhe genannt. Viele Grüße |
|
| 162177436 | Na, noch wird er auf F4 nicht gerendered. Quelle von oben: Satfotos (ich glaube Bing), von der Seite diverse andere Fotos. |
|
| 159321774 | Hi,
Warum von designated auf "yes" geändert? |
|
| 162004825 | Hallo, bitte das "name" - Tag nur für richtige Namen verwenden, danke. Doku: |
|
| 143251911 | Betreffend : node/11295153957 Sicher, dass die Strommasten hier auf den Hausdächern stehen? |
|
| 160826977 | Hi, ja, das ist das neue 110 kv Umspannwerk, wie die WN heute berichtete. |
|
| 158345697 | Hi,
|
|
| 113749099 | Hi, zur Info: Mel's Cafe ist geschlossen. |
|
| 156347927 | Hi,
nun ist aber bereits 2025.... Grüße, Chris |
|
| 141474637 | Hi,
|
|
| 148307749 | Bitte das PRÜTT prüfen, hat meines Wissens dicht gemacht. |