chirping broom's Notes
Notes submitted or commented on by chirping broom
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4983528 | chirping broom | chemin manquant ? (fréquemment emprunté sur Strava) |
|||
| 4894630 | Geovelo_Notes | nouvelle voie (This note has been created from Geovelo: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/100488) |
|||
| 4235666 | Ruliane | Unable to answer "Can only glass bottles and jars be recycled here, or any type of glass?" – Recycling Bin – node/314390634 via StreetComplete 57.3: Generic trash Attached photo(s):
|
|||
| 4951575 | chirping broom | Zone non vérifiée. J'ai été voir que la partie Ouest cet après-midi, je ne sais pas comment est cet endroit. |
|||
| 4643295 | jlgnt | "crèche, kiné, habitation et salle des associationr"
|
|||
| 3731622 | smailler | Vu la numérotation du reste de la rue, le 29 et le 31 semblent inversés. |
|||
| 4928867 | chirping broom | Ce petit morceau de Bd d'Armorique n'est répertorié qu'à Redon. Idéalement à recouper et retirer, cf pifodrome (bano.openstreetmap.fr) |
|||
| 4947119 | chirping broom | Bonjour, difficile de raccrocher ces éléments à quelque chose de tangible ? Rien en images LIDAR, rien en photo aérienne ou satellite depuis plus de 15 ans…? Nécessaire de le maintenir ? Ça n'existe que sur le cadastre comme "bâtiment", mais à part des cuves enterrées je vois pas. |
|||
| 4932843 | MathGon | Unable to answer "Which customers visit this hairdresser?" – Angie Paul (Hairdresser) – node/6660863349 via StreetComplete 61.3: Cabinet sophro/osteo |
|||
| 4902670 | Kalepom | Chemin des bords du sens à l'avenue de Tahiti via StreetComplete_ee 61.1 Attached photo(s):
GPS Trace: @Kalepom/traces/12036977 |