UdoBrechtel's Notes
Notes submitted or commented on by UdoBrechtel
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4763455 | Geo-Tobi | Reiner footway? Keine Nutzung durch Radfahrer? |
|||
| 4779620 | Geo-Tobi | Bitte surface ergänzen, wenn es für Räder "freigegeben" ist. |
|||
| 4776667 | Geo-Tobi | Die gesamte Ost-West Verbindung hat nun bicycle=permissive drauf, nur dieser winzige Abschnitt hier nicht. Absicht? Radrouting ist halt ist nicht möglich.
|
|||
| 4778379 | Bitte surface ergänzen, wenn es für Räder "freigegeben" ist. |
||||
| 4758768 | Geo-Tobi | Stimmt das hier mit dem cycleway, so wie es getagged ist? |
|||
| 4759230 | Geo-Tobi | Stimmt das hier mit dem cycleway, so wie es getagged ist? |
|||
| 4756327 | Geo-Tobi | Kann dieser Weg nicht auch von Radfahrer genutzt werden? |
|||
| 4767111 | Geo-Tobi | Ist das wirklich ein Fußweg? Das ist doch ganz anders beschildert, oder? |
|||
| 4763346 | Geo-Tobi | Kann ich mir nicht vorstellen, dass das reiner Fußweg ist. Da sind doch bestimmt auch Radfahrer erlaubt.... |
|||
| 3856654 | GUFSZ | Hier gibt es Problem mit dem Verlauf der Route 18, die nicht mit dem Verlauf übereinstimmen. Andererseits widerspricht die Beschilderung sich selber. <osm.org/?mlat=49.8978961&mlon=8.8686275#map=19/49.8978961/8.8686275&layers=C>
<osm.org/?mlat=49.9026918&mlon=8.8757944#map=19/49.9026918/8.8757944&layers=C>
<osm.org/?mlat=49.9027884&mlon=8.8944197#map=19/49.9027884/8.8944197&layers=C>
<osm.org/?mlat=49.8940122&mlon=8.9025092#map=19/49.8940122/8.9025092&layers=C>
|