Tris_1220's Notes
Notes submitted or commented on by Tris_1220
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5130116 | DerKaiserschmarren | Öffnungszeiten bitte korrigieren via StreetComplete_ee 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 5132506 | OrgK | "Keine Information vorhanden und es existiert nicht"
|
|||
| 4943839 | Mittlerweile ist da keine Reiffeisen Bank oder Bankomat mehr soweit ich weiß. |
||||
| 5032405 | SgH_AT | In context of overlay "Things" – Steirerweg (Emergency Feature) – node/12988253785 via StreetComplete 61.3: Verkehrstafel Attached photo(s):
|
|||
| 5035559 | ToVie | Unable to answer "Is this still here?" – Kinderhaus Sargfabrik (Preschool / Kindergarten Grounds) – node/7481767352 via StreetComplete 61.3: Wohnung |
|||
| 5108860 | DerKaiserschmarren | Gebäudeumriss stimmt mit Luftbild nicht übereinw |
|||
| 5116640 | DerKaiserschmarren | Brücken nicht ideal gemappt |
|||
| 5123129 | DerKaiserschmarren | Bitte Grenzen der Military area oder Straße korregieren.
via StreetComplete_ee 61.1 |
|||
| 5115476 | Mario Di-Moser | In context of overlay "Places" – Anker (Bakery) – node/10087981783 via StreetComplete 62.1: An ganz anderer Stelle. Neue Location erstellt aber konnte das nicht löschen |
|||
| 5114352 | e0S8wsmF | Unable to answer "What height limit is indicated here?" – ÖBB-Infrastruktur AG (Railway-Road Crossing) – node/1477708213 via StreetComplete_ee 61.1: Again, no clearance limits, just the gate and the catenary over top. |