TornadoFang's Notes
Notes submitted or commented on by TornadoFang
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4894115 | TornadoFang | Ab hier Richtung Hausnummer 10 die Straße runter beginnt ein Landschaftsschutzgebiet via StreetComplete 61.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4873409 | TornadoFang | Unable to answer "What’s the surface of the bicycle path here?" – Path – way/1071735434 via StreetComplete 61.1: Radweg ist auf der Straße Attached photo(s):
|
|||
| 4682160 | TornadoFang | Unable to answer "How many bicycles can be parked here?" – Bicycle Parking – node/2185837476 via StreetComplete 60.3: Ist Privatgrundstück |
|||
| 4894126 | TornadoFang | In context of overlay "Places" – Restaurant OIKOS (Greek Restaurant) – way/190595939 via StreetComplete 61.2: Wir haben Betriebsferien vom 21/07/25 bis 05/08/25 Attached photo(s):
|
|||
| 4887147 | TornadoFang | https://www.con-nect.de/wennigsen/nachricht/vorbereitungen-fuer-neues-feuerwehrhaus-in-degersen via StreetComplete 61.1 |
|||
| 4883759 | TornadoFang | Kundenparkplatz mit Automaschtischer Kennzeichen Erfassung (siehe Bilder) https://www.fairparken.com/de-DE/datenschutzerklaerung-alpr via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4848225 | osmmapper222 | ist dies eine auf/abfahrt für eine unterirdische parkfläche? |
|||
| 4870314 | TornadoFang | Sperrung aufgrund von rohrverlegung. Punkt 1 via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4870315 | TornadoFang | Sperrung Punk 2. Sperrung aufgrund von rohrverlegung via StreetComplete 61.1 |
|||
| 4873371 | TornadoFang | Zufahrt zu den Garagen und in der Mitte führen Treppen zu den Hauseingängen. Zufahrt nur bis 4t zugelassen ( beide Zufahrten. via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
GPS Trace: @JonasHennies2803/traces/12026392 |