Tomas_J's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 124701462 | Úpravy za účelom ochrany života a majetku je môže realizovať správnymi tagmi. Ak vedome mazes existujúce objekty v ilúzií že tým bude niekomu zachránený život, je to nevedomost alebo vandalizmus. Pre viac info je tu pred spornými úpravami vždy možnosť kontaktovať diskusnu skupinu Openstreetmap Slovakia na Google groups. |
|
| 124701462 | Potom je access private v poriadku , ale určite by si nemal ďalšie existujúce cesty mazať. Ak je na ne zakázaný prístup , sú tu na to tagy , ktorými sa cesta označí. |
|
| 124701185 | Tak to otaguj správne , ak vieš že sú tam skaly - (Tag:natural=rock?). Mazat existujúce objekty je nešťastné riešenie zvlášť ak si nový užívateľ. |
|
| 81331092 | Ok, dík za info a pozitívnu správu. Všeobecne by mala byť trasa vyznačená na mape až keď je aspoň nejaké značenie aj v teréne. Tak dúfajme , že trasu čoskoro vyznačia. Netrvam na zmazani v mape, len som chcem vedieť či to nie je nejaký zabudnutý nerealizovaný projekt. Dík . |
|
| 81331092 | Zdravim, cyklotrasa bude pokračovať alebo je na vymazanie? Je značená v teréne? Dík. |
|
| 26510761 | Stalo sa . :) |
|
| 26510761 | Zdravim, môžem cyklotrasu vymazať? V teréne značená nie je a na mape má iba pár desiatok metrov... |
|
| 37622397 | Zdravim, bol som dnes v terene a tuto trasu som nenasiel. Mas prehlad o diani v terene? Je to tato trasa - https://www.bevlava.cz/? Ak ano, mozem ju zaznacit do mapy, ale tvoje trasovanie modrej cyklotrasy by som chcel na par miestach zmanit a cyklotrasu premenovat. Cyklotrasu https://www.bevlava.cz/ som v terene nasiel a je suvislo vyznacena a zhoduje sa na 95 % s tvojou modrou trasou. Dalsia otazka - preco si robil pre modru cyklotrasu tolko relacii a nie je pre celu trasu jedna suvisla relacia? Dik za upresnenie. |
|
| 9684319 | Dobrý den, připomínám se s přeložením trasy. Koukal jsem na mapu a asi ti bude těžký úkol. |
|
| 12549860 | Zdravim, tady (way/58998050#map=19/50.06029/14.30497) je vedena cyklotrasa A134 po soukromém pozemku se zákazem vjezdu a vstupu. Mohu ji přeložit na na paralelní pěšinu (way/58998061#map=17/50.06031/14.30532)? Děkuji za odpověď. |
|
| 122085103 | Fyi - --------- Forwarded message ---------
Zdravím, tenhle úsek doporučené cyklotrasy A113 (way/135167611#map=18/50.03591/14.39426) je životu nebezpečný. Betonová stezka vede příliš blízko tramvajové koleje a zřejmě se nejedná o stezku ale o technický kanál pro vedení kabelů - viz. přiložené foto. Dnes jsem se ho na základe mapy Prahou na kole pokoušel použít , ale nevyhnul bych se stretu s tramvají. Nechcete jeho vyznačení v mapě přehodnotit? Může to někoho v budoucnu svádět ke stejné chybě jako mě. Odeslal jsem autorovi changesetu v Openstreetmap a redakci Městem na kole. Děkuji. S pozdravem Tomáš Jančovič |
|
| 9684319 | Zdravím, tenhle úsek doporučené cyklotrasy A113 (way/135167611#map=18/50.03591/14.39426) je životu nebezpečný. Betonová stezka vede příliš blízko tramvajové koleje a zřejmě se nejedná o stezku ale o technický kanál pro vedení kabelů - viz. přiložené foto. Dnes jsem se ho na základe mapy Prahou na kole pokoušel použít , ale nevyhnul bych se stretu s tramvají. Nechcete jeho vyznačení v mapě přehodnotit? Může to někoho v budoucnu svádět ke stejné chybě jako mě. Odeslal jsem autorovi changesetu v Openstreetmap a redakci Městem na kole. Děkuji. S pozdravem Tomáš Jančovič 6. patro, byt 22
tel.: +420 228 224 418
|
|
| 114859070 | Ahoj, tady je skutečně uprostřed cyklostezky brána? Navigace Locus me proto nuti do objížďky. Je brána zavřená ? |
|
| 120066129 | Ano lidl je až tam ako je bod, Bolo to jednoducho zle zmapované. Keď pôjdem nabudúce, skontrolujem či a kde sú tie zvyšné prevádzky a prípadne upravím. |
|
| 120066129 | Dobry. Pardon, vrátil som to naspat na garáže. Nesprávne zmapované. Ospravedlnujem sá. |
|
| 105542615 | Vrátil som späť - ulica ZO ŠTRKOVKA skutočne existuje. Ospravedlňujem sa. |
|
| 105542615 | Fyi - presun mena záhradkárske kolonie z názvu ulice do názvu oblasti (meadow) |
|
| 113479230 | Dík za opravu |
|
| 118982776 | Highway=service dal na celý cca 10 km úsek medzi hlohovcom a Siladicami vedený po nasype pred časom užívateľ mapperue, ja som to iba vrátil z construction späť na jeho pôvodnú hodnotu. Súhlasím že mimo cyklochodníka je to skôr track než service. |
|
| 119115531 | Ano, žiaľ aj pre chodcov je uzavrety z dôvodu havarijného stavu. Dnes stráži vstup polícia . Upravím access podľa situácie . |