StefanHRT's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 150880779 | Hallo Ni26, Wie bereits von Polarbear angemerkt, sind viele Dinge bereits als Fläche gesetzt, u.a. auch fast alle Parks und Spielplätze, aber auch u.a. Das Radhaus Rudow. Hat es einen Grund, dass Du die Dinge noch als Punkte setzt?
|
|
| 150611768 | In note/3898096 ist ein Plan von der Seite Tagesspiegel verlinkt, da sind die Wegweiser teils auch an anderen Stellen markiert. Ist also einiges im Argen. Ich würde auch vorschlagen, dass man sich bzgl. weitere Gespräche auf eines einigt. Entweder hier im CS oder in der Note (Dort nur einen Querverweis hierher macht). |
|
| 150611768 | Dass das bisher zur KGA gehört (welche laut LGV zudem eine Geschützte Grünanlage ist) sehe ich in ALKIS auch, aber wer weis ob da nicht eine Umwidmung erfolgt ist, welche noch nicht sichtbar ist. Warum der Gedanke? weitläufig um das THF sind auch einige Grünanlagen mittlerweile in der Hand/Pflege des BUND und nicht mehr des Senat/Bezirk. |
|
| 150611768 | Tja, das entzieht sich meiner Kenntnis. Für mich sind die vorhandenen Wegweiser über die Ampel entlang, aber ich kann ja eh keine Schilder lesen.
|
|
| 150611768 | Hier das gleiche Schild von der Bernauer nach Westen https://www.mapillary.com/app/user/stefanhrt?lat=52.5521694&lng=13.2490694&z=17.188439234964118&menu=true&focus=photo&panos=true&pKey=7834392963247000 |
|
| 150611768 | ||
| 150614388 | Lach das mit solch einer Beschilderung trotz farblicher Trennung gibt es in Berlin auch, erst heute wieder gesehen. Bzgl. des Routings. durch das designated wird man auch als Rennradfahrer da lang geroutet obwohl dies nicht nutzungspflichtig und mit Schrittgeschwindigkeit gilt. Na mal sehen ob man an der Beschilderung noch was ändert, denn so ist das etwas unglücklich. Kann dies ja mal an jemanden aus der Verkehrswendegruppe Berlin/Brandenburg zur Einschätzung geben. |
|
| 150614388 | Danke für Deine Rückmeldung. Ja bitte einmal genauer schauen und dann gemäß osm.wiki/DE:Bicycle/Radverkehrsanlagen_kartieren hinterlegen, damit das Fahrradrouting etc. passt ;) Bei mir dauert es bis ich da mal wieder bin. Danke auf alle Fälle das Du das so aktuell hältst. VG Stefan |
|
| 150614388 | Hallo,
|
|
| 150258233 | Diskutiert wurde es nicht, aber in dem CS wieder nur auf den Besucherbereich reduziert, obwohl der Lageplan vor Ort auch den Wirtschaftshof und alle Parkplätze beinhaltet, welche auch beim Amt zu dem Gelände gehören |
|
| 150258233 | Bin gespannt, ob das mit dem Tierpark so bleibt. Wurde schon einmal angepasst (soweit ich weis sogar anhand des Lageplans und Daten aus dem Liegenschaftskataster/ALKIS) , aber dann in changeset/134327850 zurückgesetzt. |
|
| 117502204 | Mahlzeit, Ich würde die doppelte Wartezeit nicht als schlimm erachten, da ja meist auch Fußgänger als erstes Vorrang haben, danach dann erst die Vorfahrtsstraße, aber gut wenn es die Community anders sieht ist es halt so ;) VG
|
|
| 149222784 | Hey. Meinst Du bei der Rollenhagenstraße? Ich kenne mich mit Abbiegebeschränkungen nicht aus, daher setze ich sowas fast nie, dort habe ich nichts gemacht. Meiner Erinnerung nach darf man nur von der Jahnstraße aus Osten in die Rollenhagen nach rechts abbiegen. von der August-Bebel ist gerade aus verboten, von der Jahnstraße aus west auch abbiegeverbot in die Rollenhagen, von der Rollenhagen nach Süden Durchfahrtverbot auf dem letzten Stück (so meine Erinnerung und die Rückseite der dort stehenden Schilder könnten dies bestätigen). Die Ampel wurde auch nicht von mir gesetzt (evtl. hier changeset/134954517).
|
|
| 149475730 | OK, alles klar. Danke für die Info ;)
|
|
| 149475730 | Hallo PTR-Berlin, Frage, ist das Schild (Privatgrundstück...) am Zugang entfernt worden? https://www.mapillary.com/app/?lat=52.359513999972&lng=13.572335999972&z=17.204079900089067&pKey=744789740013796&focus=photo&x=0.2626446981910709&y=0.67877100227833&zoom=0.007559419252377287
|
|
| 149411148 | Nach Sichtung vor Ort, ob die Beschilderung noch vorhanden ist, wieder auf 10km/h gesetzt da offizielle Straßenschilder. |
|
| 148805119 |
Zur Info, Bei dem Projekt stecken auch User aus der Verkehrswendegruppe Berlin/Brandenburg drin (tordans, supaplex030, christopher? etc) VG Stefan |
|
| 149411148 | Hallo, Wurden die Schilder mit den 10km/h entfernt?
|
|
| 149332712 | Hallo Predatorix,
|
|
| 148805119 | Wenn Du direkt über mein Map-Profil gehst, siehst Du die schon. Werde die Tage die Fotos auch durchgehen und einiges anpassen was mir aufgefallen ist. (ab https://www.mapillary.com/app/user/stefanhrt?lat=52.6467141276072&lng=13.543698419001657&z=19.197527804118984&menu=false&focus=map&panos=true&pKey=1075849733527332&x=0.9777883454215153&y=0.09745968447355802&zoom=0.565465127268145 ) |