StVeit_Maps's Notes
Notes submitted or commented on by StVeit_Maps
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4702822 | Netzi69 | Sitzgelegenheiten via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4702799 | Netzi69 | Sitzgelegenheit via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4701672 | Netzi69 | Sitzgelegenheiten via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4701709 | Netzi69 | Unable to answer "What’s the surface here?" – Path – way/951422095 via StreetComplete 60.3: Diesen Wanderweg gibt es nicht oder ist komplett zugewuchert. |
|||
| 4684273 | StVeit_Maps | Gibts die beiden Wanderwege hier noch? Sind ja mit stand 2021 schon als teilweise schwer erkenntlich eingetragen. |
|||
| 4673904 | StVeit_Maps | Zubau Waldhof hinzufügen sobald SAT-Bilder/GPS-Tracks verfügbar sind. |
|||
| 3924296 | Pan Perníček | Forwarding anonymous report from #Mapycz user, please verify: Right elevation is 1652 m. |
|||
| 4663809 | StVeit_Maps | Neue Kieserlbahn-Station und co. eintragen sobald neue Luftbilder/GPS-Daten verfügbar sind. |
|||
| 4654746 | BernhardF | Traktorweg via StreetComplete 60.1 Attached photo(s):
GPS Trace: @BernhardF/traces/11781831 |
|||
| 4650555 | StVeit_Maps | Befindet sich hier wirklich eine Historische stätte (Hornerhäusl)? |