RobotFK's Notes
Notes submitted or commented on by RobotFK
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4833990 | merlot09 | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Josef Gentil GmbH & Co. KG (Trade Shop) – node/12420898005 via StreetComplete_ee 61.1: Samstags nur an geraden Kalenderwochen. Ich habe nachgefragt: heute (01.07.25) ist für sie Kalenderwoche 27. Am besten mal mit dem ISO Schema abgleichen. Attached photo(s):
|
|||
| 4912509 | FelixBrinckmann | Keine Schranke oder Tor an dieser Stelle vorhanden. via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4931349 | FelixBrinckmann | Unable to answer "What type of bollard is this?" – Bollard – node/4809341124 via StreetComplete 61.2: Foto Richtung südwest aufgenommen. Attached photo(s):
|
|||
| 4931429 | FelixBrinckmann | Radweg hat eine Treppe mit zwei Stufen sammelt Rampe sowie ein Gatter, siehe Bild. via StreetComplete 61.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4841993 | FelixBrinckmann | Das Gebäude hat eine rechteckige und keine wie hier dargestellte dreieckige Grundfläche. via StreetComplete 61.1 |
|||
| 4841997 | FelixBrinckmann | Die Satellitenaufnahme von Google Maps ist ebenfalls noch veraltet. via StreetComplete 61.1 |
|||
| 4889674 | FelixBrinckmann | Unable to answer "What’s the height of the curbs at this crossing?" – Crossing – node/707443262 via StreetComplete 61.1: Kein Bordstein... Attached photo(s):
|
|||
| 4929040 | wanderfasan | Hier steht eine Bank via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4932680 | AnotherHelper | Unable to answer "This shop has been vacant. What’s here now?" – house number 115 – node/8265318081 via StreetComplete 61.2: amba Seifenmanufaktur und Naturparfumerie
Attached photo(s):
|
|||
| 4884508 | schumi1234 | Kann hier von einem Gebäudeteil die Adresse weg? Dann vielleicht als Building und zwei building:part=yes mappen? |