Plumf's Notes
Notes submitted or commented on by Plumf
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2217857 | Plumf | Unable to answer "How many levels does this building have?" for way/164747371 via StreetComplete 20.0: Devanture du magasin |
|||
| 2210970 | Plumf | Unable to answer "What is the height limit here?" for way/330983322 via StreetComplete 19.2: passage pour piéton |
|||
| 2084762 | Plumf | Informations bâtiment électrique
via StreetComplete 17.0 Attached photo(s):
|
|||
| 1967496 | Plumf | Unable to answer "What kind of building is this?" for way/669918734 via StreetComplete 14.1: Fait partie intégrante de la maison jointe |
|||
| 2028487 | Plumf | numéro 40 via StreetComplete 15.0 |
|||
| 2028489 | Plumf | parking de 24 places + 1 place handicapé via StreetComplete 15.0 |
|||
| 2027894 | Plumf | interdiction au camions via StreetComplete 15.0 Attached photo(s):
|
|||
| 2028492 | Plumf | informations sur le bloc electric via StreetComplete 15.0 Attached photo(s):
|
|||
| 2027888 | Plumf | numéro 2 via StreetComplete 15.0 Attached photo(s):
|
|||
| 2030335 | Plumf | parking:lane right no_parking
via StreetComplete 15.0 Attached photo(s):
|