PPete2's Notes
Notes submitted or commented on by PPete2
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5048238 | Wikiscout | Unable to answer "What’s the measured height here?" – underground: Driveway – way/1374965139 via StreetComplete 61.3: Kein Weg Attached photo(s):
|
|||
| 4960249 | bjelli | Fahrradbox, dann telefonieren, dann 22 Ständer via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 3229244 | fkv | Von ungefähr hier bis ungefähr Gerbersteig (= südwestlich) fehlen einige Bänke und Mistkübel entlang des Weges. |
|||
| 4329029 | Loram | Hier war ein Weg eingezeichnet, aber da steht jetzt ein Maisfeld. Der St. Rupert Pilgerweg (relation/15746183) hatte diesen Weg als Teil, aber dürfte ein bisschen anders verlaufen. |
|||
| 5064704 | BernhardF | öffentliches WC via StreetComplete 62.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5064781 | Linie29 | Steg via StreetComplete 62.0 Attached photo(s):
|
|||
| 4666196 | APneunzehn74 | Hier wird noch eine Pollerreihe installiert um PKW am versehentlichen Einfahren in den Tunnel zu hindern.
#OsmAnd |
|||
| 4325892 | Negreheb | Hier sollten viele Befestigung in einer Relation zusammengefasst werden.
Zur Relation dann ref:at:bda=* dazu - laut CSV https://www.bda.gv.at/service/unterschutzstellung/denkmalverzeichnisse/denkmalliste-gemaess-3-dmsg.html unter "Lodronsche Stadtbefestigung Kapuzinerberg, Gesamtanlage" zu finden. Wenn sich irgend jemand findet, der das übernehmen möchte, be my guest, sonst mach ich das mal , wenn ich Zeit und Lust dazu habe :D |
|||
| 5043255 | Linie29 | Unable to answer "How is this power line attached?" – Power Pole – node/1712458679 via StreetComplete 61.3: Stromleitung nicht mehr vorhanden Attached photo(s):
|
|||
| 4943123 | Thsmap | All hedges have been removed, unsure whether the hedges will ever be placed back. |