Otto Richter's Notes
Notes submitted or commented on by Otto Richter
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5199627 | Otto Richter | "Olympia 2024"
|
|||
| 5199606 | Otto Richter | "Sportive de haut niveau, Olympia 2024"
|
|||
| 5199605 | Otto Richter | "(Femme de lettres et femme politique, Olympia Paris 2024)"
|
|||
| 4214407 | Otto Richter | Unable to answer "Is this still here?" – Map – node/731078619 via StreetComplete 57.2: Beschädigt / mit Plakaten überklebt. |
|||
| 4217284 | Otto Richter | Unable to answer "What’s the surface quality here?" – Foot Path – way/396307772 via StreetComplete 57.2: Gebäude mit Bauzaun abgesperrt, Weg nicht begehbar. |
|||
| 4230319 | Otto Richter | Hinweistafel mehr Dortu für alle (lebenswerte Innenstadt / Pilotprojekt) via StreetComplete 57.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4238139 | Otto Richter | Tischlerei Bertz
via StreetComplete 57.2 |
|||
| 4238140 | Otto Richter | Unable to answer "What’s the surface firmness of this track?" – Track / Land-Access Road – way/814807982 via StreetComplete 57.2: Privatgrundstück und Parkplatz, der Knick geht offenbar über zwei Grundstücke und ist durch einen Zaun unterbrochen. |
|||
| 4238136 | Otto Richter | Zufahrt für Mieter, 3.5t via StreetComplete 57.2 |
|||
| 4269500 | Otto Richter | Möglicherweise sind die Landkreisgrenzen hier nicht ganz korrekt. Zumindest laut https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/wahlkreise-potsdam-kommunalwahl-2024/export/?location=17,52.38548,12.96954&basemap=jawg.streets scheint hier eine kleine Abweichung zu bestehen (von den Wahlkreisen ausgehend). Möglicherweise bietet sich dort sogar noch mehr Potential für einen Abgleich. |