OpenGreenStreet's Notes
Notes submitted or commented on by OpenGreenStreet
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3646124 | OpenGreenStreet | Unable to answer "What’s the surface quality here?" for way/1070541834 via StreetComplete 52.0: sieht anders aus Attached photo(s):
|
|||
| 3220777 | OpenGreenStreet | zweiter Briefkasten: Citybriefbote via StreetComplete 44.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3435088 | OpenGreenStreet | 54 bis 60 mit Hintereingang, wie auch 62 bis 67 einen Hintereingang haben via StreetComplete 49.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3441260 | OpenGreenStreet | Haupteingänge zu den Hausnummern 62 bis 67 sind auf dieser Seite. Unabhängig davon gibt es zusätzlich die eingetragenen Hintereingänge via StreetComplete 49.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3120290 | OpenGreenStreet | Vor jedem Hauseingang befindet sich ein solcher Fahrradständer via StreetComplete 42.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3151250 | OpenGreenStreet | zwei Ladestationen (Kooperation Stadtwerke und SWG) via StreetComplete 42.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3304665 | OpenGreenStreet | Weg und Tor (Durchgang nur mit Schlüssel) via StreetComplete 45.2 Attached photo(s):
|
|||
| 2763030 | OpenGreenStreet | Zahnärztin via StreetComplete 33.1 Attached photo(s):
|
|||
| 3279776 | OpenGreenStreet | Eiscafé Bistro Vanilla https://de.restaurantguru.com/Eis-Caffe-Bistro-VANILLA-Petershagen-Eggersdorf via StreetComplete 45.1 |
|||
| 3282638 | OpenGreenStreet | Trafostationen: Schlüssel:
via StreetComplete 45.1 |