OSMath's Notes
Notes submitted or commented on by OSMath
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4691417 | OSMath | Public Toilets (men, women, handicaped) and showers via StreetComplete 60.3 |
|||
| 4655715 | OSMath | Existiert nicht mehr via StreetComplete 60.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4655722 | OSMath | Unable to answer "What surface does this road have?" – Track / Land-Access Road – way/389043865 via StreetComplete 60.1: Existiert nicht |
|||
| 4655721 | OSMath | Existiert nicht via StreetComplete 60.1 |
|||
| 4655624 | OSMath | Schild: Getreideanbau für die Zukunft - lokal,nachhaltig, selbstbestimmt 200m² Feld zur Veranschaulichung der Selbstversorgung via StreetComplete 60.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4665086 | OSMath | Korrektur der Öffnungszeiten:
via StreetComplete 60.2 |
|||
| 4665094 | OSMath | Unable to answer "Who is allowed to use this playground?" – Playground – node/3907040783 via StreetComplete 60.2: Kein Spielplatz. Bogenschießplatz der Klinik |
|||
| 4665095 | OSMath | Unable to answer "This shop has been vacant. What’s here now?" – house number 3 – node/292192809 via StreetComplete 60.2: Klinikgebäude mit Kantine |
|||
| 4685871 | OSMath | Roundabout new via StreetComplete 60.3 |
|||
| 4688822 | OSMath | Whole site under construction via StreetComplete 60.3 |